Hippodrome VINCENNES
r1c4 - Prix Dejopeja
60.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.700 mètres (G.P.)
Météo
Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de VINCENNES. Avec 16 chevaux au départ du Prix Dejopeja (R1C4) pour une allocation de 60 000 €, la course a été remportée par Karma Power.
Arrivée de la course
L'arrivée : 15 - 16 - 11 - 5 - 12
| Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 15 | Karma Power | H5 | RAFFIN E. | BIGEON W. | 2.1 |
| 2e | 16 | Kemia Du Chene | F5 | GELORMINI G. | LE MER J. | 17 |
| 3e | 11 | Koufra Iris'Eyes | F5 | COLLETTE A. | CHAINEUX J.M. | 35 |
| 4e | 5 | Kazachok | M5 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 5.2 |
| 5e | 12 | Key Lady | F5 | PLOQUIN Pau. PH. | BAUDRON L. | 16 |
| Disqualifiés |
| Aucun discalifié |
| Non Partants |
| Aucun non partant |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
FOTFO
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ordre | 8 243.00 € | 15 - 16 - 11 - 5 - 12 |
| desordre | 117.20 € | 15 - 16 - 11 - 5 - 12 |
| bonus4 | 0.00 € | 15 - 16 - 11 - 5 |
| bonus3 | 5.20 € | 15 - 16 - 11 |
Rapport e-Quinté ePMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| eOrdre | - € | 15 - 16 - 11 - 5 - 12 |
| eDésordre | - € | 15 - 16 - 11 - 5 - 12 |
| eBonus 4 | - € | 15 - 16 - 11 - 5 |
| eBonus 3 | - € | 15 - 16 - 11 |
Rapport Zeturf
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ZE5 | 39.50 € | 15 - 16 - 11 - 5 - 12 |
Les partants au départ du Quinté
| N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston De Blary | M5 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 78 | 0 |
| 2 | Kamour | H5 | IONESCU M. | DERIEUX R. | 181 | 0 |
| 3 | King Georges | H4 | BONNE D. | BONNE D. | 28 | 0 |
| 4 | Kaline Du Locheur | F5 | BROHIER D. | BROHIER D. | 27 | 0 |
| 5 | Kazachok | M5 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 5.2 | 0 |
| 6 | Krack Clea | H5 | BEZIER M. | BEZIER M. | 101 | 0 |
| 7 | Keraldo | H5 | MARTENS CH. | VANBERGHEN A. | 26 | 0 |
| 8 | Kassiopee Wind | F5 | PACHA N. | DUVALDESTIN TH. | 76 | 0 |
| 9 | Kung Fu Quick | M5 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 70 | 0 |
| 10 | Kiphyle Desbois | F5 | ROCHARD B. | ROCHARD P.Y. | 21 | 0 |
| 11 | Koufra Iris'Eyes | F5 | COLLETTE A. | CHAINEUX J.M. | 35 | 0 |
| 12 | Key Lady | F5 | PLOQUIN Pau. PH. | BAUDRON L. | 16 | 0 |
| 13 | Kyoto Digeo | M5 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 28 | 0 |
| 14 | Kavala De Padd | F5 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 8.4 | 0 |
| 15 | Karma Power | H5 | RAFFIN E. | BIGEON W. | 2.1 | 0 |
| 16 | Kemia Du Chene | F5 | GELORMINI G. | LE MER J. | 17 | 0 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.