Hippodrome AUTEUIL
r1c6 - Prix Marc Antony
Haies - Handicap divise Listed - 4 ans - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +09
Météo
Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de AUTEUIL. Avec 16 chevaux au départ du Prix Marc Antony (R1C6) pour une allocation de 98 000 €, la course a été remportée par Legend Du Lemo.
Arrivée de la course
L'arrivée : 2 - 15 - 9 - 6 - 10
| Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 | Legend Du Lemo | H4 | BAYLE F. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 9 |
| 2e | 15 | Some Of Them | H4 | BRECHET MR LP. | MELE (S) D. | 18 |
| 3e | 9 | Parisienne Bleue | F4 | LESTRADE B. | NICOLLE F. | 10 |
| 4e | 6 | Anatole | H4 | BEAURAIN T. | URBANEK L. | 23 |
| 5e | 10 | Mon Petit Prince | H4 | CHEVILLARD T. | LEENDERS GAB. | 9.1 |
| Disqualifiés |
| Aucun discalifié |
| Non Partants |
| Aucun non partant |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
OOOOO
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ordre | 136 603.40 € | 2 - 15 - 9 - 6 - 10 |
| desordre | 1 190.40 € | 2 - 15 - 9 - 6 - 10 |
| bonus4 | 0.00 € | 2 - 15 - 9 - 6 |
| bonus3 | 13.60 € | 2 - 15 - 9 |
Rapport e-Quinté ePMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| eOrdre | - € | 2 - 15 - 9 - 6 - 10 |
| eDésordre | - € | 2 - 15 - 9 - 6 - 10 |
| eBonus 4 | - € | 2 - 15 - 9 - 6 |
| eBonus 3 | - € | 2 - 15 - 9 |
Rapport Zeturf
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ZE5 | 0.00 € | 2 - 15 - 9 - 6 - 10 |
Les partants au départ du Quinté
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shalaa Dancer | H4 | GELHAY B. | PITART M. | 48 | 0 |
| 2 | Legend Du Lemo | H4 | BAYLE F. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 9 | 0 |
| 3 | Family Speed | F4 | NABET K. | FOUIN Y. | 20 | 0 |
| 4 | Luzeraise | F4 | DEFONTAINE Q. | BOISBRUNET (S) A. | 33 | 0 |
| 5 | Vol D'Argent | H4 | ZULIANI MR A. | SEROR (S) M. | 4.2 | 0 |
| 6 | Anatole | H4 | BEAURAIN T. | URBANEK L. | 23 | 0 |
| 7 | Le Roi Loth | H4 | ZULIANI MR L. | FOUIN Y. | 14 | 0 |
| 8 | Louba | F4 | LE CLERC MR B. | BELLEMERE F. | 23 | 0 |
| 9 | Parisienne Bleue | F4 | LESTRADE B. | NICOLLE F. | 10 | 0 |
| 10 | Mon Petit Prince | H4 | CHEVILLARD T. | LEENDERS GAB. | 9.1 | 0 |
| 11 | Highbournedynamite | F4 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | 25 | 0 |
| 12 | Esastar | F4 | MEUNIER G. | BRESSOU D. | 13 | 0 |
| 13 | Ludmiko | H4 | CHARRON J. | FOUIN Y. | 24 | 0 |
| 14 | Lilette | F4 | LEFEBVRE MR C. | PITART M. | 7.1 | 0 |
| 15 | Some Of Them | H4 | BRECHET MR LP. | MELE (S) D. | 18 | 0 |
| 16 | Touz The Crown | H4 | RIOU MR C. | DELAUNAY (S) J. | 62 | 0 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.