Hippodrome VINCENNES
r1c1 - Prix Jean-Pierre Reynaldo
44.000 Euros - Attelé, mâles. - Course B, 2.700 mètres (G.P.)
Météo

Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de VINCENNES. Avec 14 chevaux au départ du Prix Jean-Pierre Reynaldo (R1C1) pour une allocation de 44 000 €, la course a été remportée par Good Friday.
Arrivée de la course
L'arrivée : 12 - 9 - 10 - 14 - 2
Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | Good Friday | M5 | GELORMINI G. | GUARATO S. | 20 |
2e | 9 | Goeland D'Haufor | H5 | BIGEON CH. J. | BIGEON CH. | 3.2 |
3e | 10 | Gege Baroque | H5 | BARRIER A. | RAFFEGEAU TH. | 14 |
4e | 14 | Gamay De L'Iton | M5 | LAGADEUC F. | LEVESQUE H. | 6.1 |
5e | 2 | Galileo Bello | M5 | PLOQUIN P. PH. | DONATI ANNE-FRANçOISE | 16 |
Disqualifiés |
Aucun discalifié |
Non Partants |
Aucun non partant |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier

Good Friday (12) profite d'un parcours en or pour venir à bout du favori Goéland Haufor (9) dans le Ze5-Evénement du jour à Vincennes.
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
OFOFO
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ordre | 40 382.80 € | 12 - 9 - 10 - 14 - 2 |
desordre | 484.40 € | 12 - 9 - 10 - 14 - 2 |
bonus4 | 26.00 € | 12 - 9 - 10 - 14 |
bonus3 | 11.80 € | 12 - 9 - 10 |
Rapport e-Quinté ePMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
eOrdre | 62 273.00 € | 12 - 9 - 10 - 14 - 2 |
eDésordre | 837.80 € | 12 - 9 - 10 - 14 - 2 |
eBonus 4 | 33.20 € | 12 - 9 - 10 - 14 |
eBonus 3 | 14.40 € | 12 - 9 - 10 |
Rapport Zeturf
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ZE5 | 2 200.10 € | 12 - 9 - 10 - 14 - 2 |
Les partants au départ du Quinté
N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gigolo Lover | H5 | DYLAN GARCIA | BAZIRE J. | 119 | 85 |
2 | Galileo Bello | M5 | PLOQUIN P. PH. | DONATI ANNE-FRANçOISE | 16 | 13 |
3 | Gribouille | M5 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 5.8 | 5.1 |
4 | Garou Pierji | H5 | ROBIN B. | BIGEON J.L. | 18 | 18 |
5 | Giant Chief | M5 | Y LEBOURGEOIS | BILLARD PH. | 14 | 16 |
6 | Gaudeo | M5 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 10 | 12 |
7 | Gold De Chimay | M5 | LAURENT A. | LAURENT A. | 58 | 80 |
8 | Gaucho De Houelle | M5 | RAFFIN E. | LEBLANC F. | 16 | 19 |
9 | Goeland D'Haufor | H5 | BIGEON CH. J. | BIGEON CH. | 3.2 | 2.8 |
10 | Gege Baroque | H5 | BARRIER A. | RAFFEGEAU TH. | 14 | 19 |
11 | Gilmour | M5 | OUVRIE F. | DELAROCHE D. | 119 | 228 |
12 | Good Friday | M5 | GELORMINI G. | GUARATO S. | 20 | 29 |
13 | Golden Visais | M5 | ABRIVARD M. | BUHIGNE C. | 20 | 21 |
14 | Gamay De L'Iton | M5 | LAGADEUC F. | LEVESQUE H. | 6.1 | 7 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.