Hippodrome DEAUVILLE
r1c3 - The Aga Khan Studs Prix Des Greniers A Sel
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +19,5
Météo

Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de DEAUVILLE. Avec 16 chevaux au départ du The Aga Khan Studs Prix Des Greniers A Sel (R1C3) pour une allocation de 50 900 €, la course a été remportée par O'Wood.
Arrivée de la course
L'arrivée : 6 - 13 - 2 - 1 - 15
Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | O'Wood | H4 | ROUSSEL L. | LIBAUD (S) E. | 9.1 |
2e | 13 | Olympic Goal | H5 | LECOEUVRE C. | MONNIER (S) F. | 5.2 |
3e | 2 | Etatique | H6 | LEMAITRE A. | WATRIGANT (S) A. | 24 |
4e | 1 | Prince Des Villes | H4 | BACHELOT T. | MONFORT (S) FR. | 18 |
5e | 15 | Thunderspeed | M8 | GUYON M. | COTTIER P. | 7.4 |
Disqualifiés |
Aucun discalifié |
Non Partants |
7 |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Tout de suite bien placé, O'Wood (6) l'emporte dans le ZE5 Ordre du jour à Deauville, devant Olympic Goal (13) qui prend de justesse la deuxième place à Etatique (2).
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
OFOOF
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ordre | 65 318.40 € | 6 - 13 - 2 - 1 - 15 |
desordre | 680.40 € | 6 - 13 - 2 - 1 - 15 |
bonus4 | 0.00 € | 6 - 13 - 2 - 1 |
bonus3 | 10.40 € | 6 - 13 - 2 |
Rapport e-Quinté ePMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
eOrdre | 34 536.80 € | 6 - 13 - 2 - 1 - 15 |
eDésordre | 374.40 € | 6 - 13 - 2 - 1 - 15 |
eBonus 4 | 0.00 € | 6 - 13 - 2 - 1 |
eBonus 3 | 9.20 € | 6 - 13 - 2 |
Rapport Zeturf
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ZE5 | 0.00 € | 6 - 13 - 2 - 1 - 15 |
Les partants au départ du Quinté
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince Des Villes | H4 | BACHELOT T. | MONFORT (S) FR. | 18 | 15 |
2 | Etatique | H6 | LEMAITRE A. | WATRIGANT (S) A. | 24 | 18 |
3 | Seremini | H4 | PICCONE T. | VOLLMER MME Y. | 57 | 43 |
4 | Dollar Index | H4 | MADAMET MR A. | SEROR (S) M. | 50 | 61 |
5 | Lou Man | H6 | DEMURO C. | ESCUDER C. | 20 | 22 |
6 | O'Wood | H4 | ROUSSEL L. | LIBAUD (S) E. | 9.1 | 10 |
7 | Villa Des Arts | F4 | MARIE Benj. | KARKOSA MME A. | ||
8 | Wild Horses | H4 | HAMELIN A. | DELZANGLES M. | 42 | 42 |
9 | King Trezy | M4 | SOUMILLON C. | LERNER (S) C&Y. | 5.1 | 4.9 |
10 | Reconstructed | H4 | MENDIZABAL I. | CHOTARD R. | 35 | 35 |
11 | Veritable | H5 | BARZALONA M. | GAVILAN MME S. | 22 | 26 |
12 | Siyouking | H4 | PASQUIER S. | ROHAUT F. | 8.9 | 10 |
13 | Olympic Goal | H5 | LECOEUVRE C. | MONNIER (S) F. | 5.2 | 6.5 |
14 | Melbora | F5 | GRANDIN M. | MIKHALIDES (S) E. | 15 | 18 |
15 | Thunderspeed | M8 | GUYON M. | COTTIER P. | 7.4 | 8.4 |
16 | Raqeebb | H5 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | 10 | 12 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.