Hippodrome VINCENNES
r1c4 - Prix De La Ville De Fontenay Sous Bois
53.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
Météo
Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de VINCENNES. Avec 16 chevaux au départ du Prix De La Ville De Fontenay Sous Bois (R1C4) pour une allocation de 53 000 €, la course a été remportée par Humanity Pellini.
Arrivée de la course
L'arrivée : 6 - 10 - 9 - 14 - 7
| Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 | Humanity Pellini | H6 | MOTTIER M. | ERIKSSON CH. | 3.3 |
| 2e | 10 | Kaxig In | H6 | OUVRIE F. | PERSSON D. | 45 |
| 3e | 9 | Dayak | M6 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 9.9 |
| 4e | 14 | Diva Del Ronco | F6 | LAGADEUC F. | MINOPOLI S. | 21 |
| 5e | 7 | Jouvence De Carel | F6 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 43 |
| Disqualifiés |
| Aucun discalifié |
| Non Partants |
| Aucun non partant |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
FTOOT
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ordre | 33 036.60 € | 6 - 10 - 9 - 14 - 7 |
| desordre | 479.00 € | 6 - 10 - 9 - 14 - 7 |
| bonus4 | 0.00 € | 6 - 10 - 9 - 14 |
| bonus3 | 7.40 € | 6 - 10 - 9 |
Rapport e-Quinté ePMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| eOrdre | - € | 6 - 10 - 9 - 14 - 7 |
| eDésordre | - € | 6 - 10 - 9 - 14 - 7 |
| eBonus 4 | - € | 6 - 10 - 9 - 14 |
| eBonus 3 | - € | 6 - 10 - 9 |
Rapport Zeturf
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ZE5 | 226 060.00 € | 6 - 10 - 9 - 14 - 7 |
Les partants au départ du Quinté
| N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jipet De Crepin | H6 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 74 | 0 |
| 2 | Jingle Lover | H6 | THOMAIN D. | PESCHET L. | 23 | 0 |
| 3 | Diabel | F6 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 2.5 | 0 |
| 4 | Jackman | H6 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 31 | 0 |
| 5 | Joost D'Oleron | M6 | PLOQUIN Pau. PH. | LOCQUENEUX D. | 32 | 0 |
| 6 | Humanity Pellini | H6 | MOTTIER M. | ERIKSSON CH. | 3.3 | 0 |
| 7 | Jouvence De Carel | F6 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 43 | 0 |
| 8 | Javanais Delo | H6 | DERIEUX R. | IONESCU M. | 147 | 0 |
| 9 | Dayak | M6 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 9.9 | 0 |
| 10 | Kaxig In | H6 | OUVRIE F. | PERSSON D. | 45 | 0 |
| 11 | Holger Danske | H6 | NIVARD F. | LONBORG H. | 17 | 0 |
| 12 | Demidoff Cla | M6 | ABRIVARD M. | BONDO H.E. | 70 | 0 |
| 13 | Maharina Sun | F6 | ABRIVARD A. | GUNDERSEN G.V. | 21 | 0 |
| 14 | Diva Del Ronco | F6 | LAGADEUC F. | MINOPOLI S. | 21 | 0 |
| 15 | Sandokan | H6 | Wajersten Daniel | PERSSON D. | 25 | 0 |
| 16 | Jouvence Secrete | F6 | IONESCU M. | IONESCU M. | 187 | 0 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.