Hippodrome AUTEUIL
r1c4 - Prix Le Parisien (prix Le Guales De Mezaubran)
Haies - Handicap divise Listed - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +06
Météo
Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de AUTEUIL. Avec 16 chevaux au départ du Prix Le Parisien (prix Le Guales De Mezaubran) (R1C4) pour une allocation de 98 000 €, la course a été remportée par French Lover.
Arrivée de la course
L'arrivée : 15 - 8 - 13 - 3 - 16
| Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 15 | French Lover | H4 | CHARRON J. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 8.5 |
| 2e | 8 | Mon Millesime | H4 | CHEVILLARD T. | NICOLLE F. | 15 |
| 3e | 13 | Azou | M4 | LE CLERC MR B. | BELLEMERE F. | 19 |
| 4e | 3 | Miss Des Boullats | F4 | FROST MISS B. | SEROR (S) M. | 31 |
| 5e | 16 | Falcon Jet | H4 | DE GILES F. | GEORGE & A N. | 8.5 |
| Disqualifiés |
| Aucun discalifié |
| Non Partants |
| 6 |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
OOOOO
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ordre | 290 912.00 € | 15 - 8 - 13 - 3 - 16 |
| desordre | 3 918.80 € | 15 - 8 - 13 - 3 - 16 |
| bonus4 | 0.00 € | 15 - 8 - 13 - 3 |
| bonus3 | 29.20 € | 15 - 8 - 13 |
Rapport e-Quinté ePMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| eOrdre | 57 216.80 € | 15 - 8 - 13 - 3 - 16 |
| eDésordre | 838.80 € | 15 - 8 - 13 - 3 - 16 |
| eBonus 4 | 0.00 € | 15 - 8 - 13 - 3 |
| eBonus 3 | 31.20 € | 15 - 8 - 13 |
Rapport Zeturf
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ZE5 | 0.00 € | 15 - 8 - 13 - 3 - 16 |
Les partants au départ du Quinté
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicos Invicta | H4 | NABET K. | NICOLLE F. | 10 | 9.1 |
| 2 | Muloughboy | H4 | REVELEY J. | GEORGE & A N. | 6.2 | 8.7 |
| 3 | Miss Des Boullats | F4 | FROST MISS B. | SEROR (S) M. | 31 | 43 |
| 4 | Minuit Du Seuil | F4 | LESTRADE B. | SEROR (S) M. | 49 | 63 |
| 5 | Gabison | H4 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | 6.7 | 6.2 |
| 6 | Normandy Man | H4 | ZULIANI MR A. | NICOLLE F. | ||
| 7 | Chelsea Star | F4 | BRECHET MR LP. | FOUIN Y. | 53 | 60 |
| 8 | Mon Millesime | H4 | CHEVILLARD T. | NICOLLE F. | 15 | 24 |
| 9 | Band Jo | H4 | TWISTON-DAVIES S. | NICHOLLS MME G. | 41 | 34 |
| 10 | Kelle Kiff | F4 | BEAURAIN T. | LEENDERS GAB. | 15 | 16 |
| 11 | Saint Geny | H4 | DEFONTAINE Q. | QUINTON (S) P. | 12 | 17 |
| 12 | Allure | H4 | BURKE MR J. | GEORGE & A N. | 30 | 31 |
| 13 | Azou | M4 | LE CLERC MR B. | BELLEMERE F. | 19 | 17 |
| 14 | Hamilton Air | H4 | LEFEBVRE MR C. | LEENDERS GAB. | 7.1 | 7.8 |
| 15 | French Lover | H4 | CHARRON J. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 8.5 | 10 |
| 16 | Falcon Jet | H4 | DE GILES F. | GEORGE & A N. | 8.5 | 8.8 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.