Hippodrome AUTEUIL
r1c5 - Le Defi Des Haras - Grand Steeple-Chase De Paris
Steeple - Groupe 1 - 5 ans et Plus - 6000 mètres, Corde à gauche
Météo
Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de AUTEUIL. Avec 14 chevaux au départ du Le Defi Des Haras - Grand Steeple-Chase De Paris (R1C5) pour une allocation de 837 000 €, la course a été remportée par Sel Jem.
Arrivée de la course
L'arrivée : 9 - 3 - 2 - 4 - 1
| Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 9 | Sel Jem | H9 | CHARRON J. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 15 |
| 2e | 3 | Bon Garcon | H6 | PRICHARD MLLE C. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 32 |
| 3e | 2 | Gold Tweet | H9 | LEFEBVRE MR C. | LEENDERS GAB. | 14 |
| 4e | 4 | Juntos Ganamos | H7 | SAMARIA Q. | COTTIN (S) D. | 23 |
| 5e | 1 | In Love | H8 | MEUNIER G. | MERIENNE (S) H. | 65 |
| Disqualifiés |
| Aucun discalifié |
| Non Partants |
| Aucun non partant |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
OTOOT
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ordre | 307 342.00 € | 9 - 3 - 2 - 4 - 1 |
| desordre | 3 679.20 € | 9 - 3 - 2 - 4 - 1 |
| bonus4 | 0.00 € | 9 - 3 - 2 - 4 |
| bonus3 | 27.20 € | 9 - 3 - 2 |
Rapport e-Quinté ePMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| eOrdre | 90 254.20 € | 9 - 3 - 2 - 4 - 1 |
| eDésordre | 1 260.40 € | 9 - 3 - 2 - 4 - 1 |
| eBonus 4 | 0.00 € | 9 - 3 - 2 - 4 |
| eBonus 3 | 27.40 € | 9 - 3 - 2 |
Rapport Zeturf
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ZE5 | 0.00 € | 9 - 3 - 2 - 4 - 1 |
Les partants au départ du Quinté
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Love | H8 | MEUNIER G. | MERIENNE (S) H. | 65 | 98 |
| 2 | Gold Tweet | H9 | LEFEBVRE MR C. | LEENDERS GAB. | 14 | 16 |
| 3 | Bon Garcon | H6 | PRICHARD MLLE C. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 32 | 47 |
| 4 | Juntos Ganamos | H7 | SAMARIA Q. | COTTIN (S) D. | 23 | 30 |
| 5 | Toscana Du Berlais | H8 | BAYLE F. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 9.4 | 8.4 |
| 6 | Kapaca De Thaix | H6 | BRECHET MR LP. | MELE (S) D. | 28 | 37 |
| 7 | Kentucky Wood | H6 | RE G. | NICOLLE F. | 46 | 74 |
| 8 | Kolokico | H6 | REVELEY J. | CLAYEUX (S) E. | 3.8 | 3.5 |
| 9 | Sel Jem | H9 | CHARRON J. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 15 | 18 |
| 10 | Kaadam | H6 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 5.8 | 5.9 |
| 11 | Le Petit Cheval | H5 | LE CLERC MR B. | BELLEMERE F. | 10 | 11 |
| 12 | Karre D'As | F6 | JOURNIAC MR T. | COTTIN (S) D. | 29 | 41 |
| 13 | Crown Du Berlais | H5 | ZULIANI MR L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 35 | 34 |
| 14 | Kivala Du Berlais | H5 | DE GILES F. | COTTIN (S) D. | 5.3 | 6.3 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.