Hippodrome VINCENNES
r1c4 - Prix De Paris Eqwin - Amerique Races
400.000 Euros - Attelé. - Groupe 1, 4.150 mètres (G.P.)
Météo
Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de VINCENNES. Avec 14 chevaux au départ du Prix De Paris Eqwin - Amerique Races (R1C4) pour une allocation de 400 000 €, la course a été remportée par He And Me.
Arrivée de la course
L'arrivée : 2 - 4 - 10 - 14 - 13
| Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 | He And Me | M9 | RAFFIN E. | DUBOIS J. | 13 |
| 2e | 4 | Harmony Du Rabutin | F9 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 5.3 |
| 3e | 10 | Ibiki De Houelle | M8 | COLLETTE A. | LEBLANC K. | 48 |
| 4e | 14 | Francesco Zet | M8 | ROCHARD B. | REDEN D. | 3.7 |
| 5e | 13 | Hooker Berry | M9 | BONNE D. | LHERETE A. | 23 |
| Disqualifiés |
| Aucun discalifié |
| Non Partants |
| 9 |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
OFTFO
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ordre | 50 563.20 € | 2 - 4 - 10 - 14 - 13 |
| desordre | 599.80 € | 2 - 4 - 10 - 14 - 13 |
| bonus4 | 0.00 € | 2 - 4 - 10 - 14 |
| bonus3 | 10.60 € | 2 - 4 - 10 |
Rapport e-Quinté ePMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| eOrdre | 64 926.80 € | 2 - 4 - 10 - 14 - 13 |
| eDésordre | 690.00 € | 2 - 4 - 10 - 14 - 13 |
| eBonus 4 | 0.00 € | 2 - 4 - 10 - 14 |
| eBonus 3 | 11.60 € | 2 - 4 - 10 |
Rapport Zeturf
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ZE5 | 0.00 € | 2 - 4 - 10 - 14 - 13 |
Les partants au départ du Quinté
| N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idylle Express | F8 | BARRIER A. | LELIEVRE P. | 19 | 19 |
| 2 | He And Me | M9 | RAFFIN E. | DUBOIS J. | 13 | 19 |
| 3 | Working Class Hero | M7 | MOTTIER M. | WESTHOLM J. | 26 | 28 |
| 4 | Harmony Du Rabutin | F9 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 5.3 | 5.1 |
| 5 | King Opera | M6 | BIGEON W. | BIGEON W. | 28 | 26 |
| 6 | Happy Danica | F9 | GARANDEAU A. | GARANDEAU A. | 122 | 96 |
| 7 | Jazzman Debailleul | M7 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 106 | 91 |
| 8 | J'Aime Le Foot | M7 | LHERETE A. | LHERETE A. | 71 | 64 |
| 9 | Immortal Doc | M6 | GOOP BJöRN | Wallin Fredrik | ||
| 10 | Ibiki De Houelle | M8 | COLLETTE A. | LEBLANC K. | 48 | 51 |
| 11 | Frank Gio | M5 | ABRIVARD M. | GUARATO S. | 3.2 | 3.6 |
| 12 | Just Love You | F7 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 8.6 | 7.4 |
| 13 | Hooker Berry | M9 | BONNE D. | LHERETE A. | 23 | 29 |
| 14 | Francesco Zet | M8 | ROCHARD B. | REDEN D. | 3.7 | 4.6 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.