Hippodrome VINCENNES
r1c1 - Prix De Sille Le Guillaume
68.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, 2.850 mètres (G.P.)
Météo
Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de VINCENNES. Avec 15 chevaux au départ du Prix De Sille Le Guillaume (R1C1) pour une allocation de 68 000 €, la course a été remportée par Power Doc.
Arrivée de la course
L'arrivée : 10 - 15 - 14 - 3 - 9
| Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 10 | Power Doc | M7 | OUVRIE F. | B SVEDBERG M. | 1.7 |
| 2e | 15 | Colbert Wf | M7 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 5.8 |
| 3e | 14 | Imperator D'Ela | H7 | BARRIER A. | VARIN M. | 14 |
| 4e | 3 | Dozen Of Oysters | H7 | GELORMINI G. | OJANPERA Antti | 16 |
| 5e | 9 | Icare Du Beryl | H7 | NIVARD F. | LACOMBE Y. | 28 |
| Disqualifiés |
| Aucun discalifié |
| Non Partants |
| Aucun non partant |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
FFOOO
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ordre | 434.60 € | 10 - 15 - 14 - 3 - 9 |
| desordre | 7.40 € | 10 - 15 - 14 - 3 - 9 |
| bonus4 | 0.00 € | 10 - 15 - 14 - 3 |
| bonus3 | 2.20 € | 10 - 15 - 14 |
Rapport e-Quinté ePMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| eOrdre | - € | 10 - 15 - 14 - 3 - 9 |
| eDésordre | - € | 10 - 15 - 14 - 3 - 9 |
| eBonus 4 | - € | 10 - 15 - 14 - 3 |
| eBonus 3 | - € | 10 - 15 - 14 |
Rapport Zeturf
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ZE5 | 220.88 € | 10 - 15 - 14 - 3 - 9 |
Les partants au départ du Quinté
| N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Away Bird | H9 | DESMIGNEUX F. | GUELPA J. | 169 | 0 |
| 2 | Fervente | F10 | BOURGOIN-TIMBERT A. | ROBIN B. | 222 | 0 |
| 3 | Dozen Of Oysters | H7 | GELORMINI G. | OJANPERA Antti | 16 | 0 |
| 4 | L.a.boko | M7 | ABRIVARD M. | LOCQUENEUX D. | 14 | 0 |
| 5 | Fogo Pico | H10 | ROCHARD B. | ROCHARD P.Y. | 28 | 0 |
| 6 | Hugo Occagnes | H8 | GUERINEAU F. | VARIN M. | 200 | 0 |
| 7 | Halma D'Amer | F8 | THOMAIN D. | DREUX C. | 44 | 0 |
| 8 | Ivanof | H7 | MOTTIER M. | PEREIRA A. | 48 | 0 |
| 9 | Icare Du Beryl | H7 | NIVARD F. | LACOMBE Y. | 28 | 0 |
| 10 | Power Doc | M7 | OUVRIE F. | B SVEDBERG M. | 1.7 | 0 |
| 11 | Hardi Crown | H8 | PLOQUIN Pau. PH. | LOCQUENEUX D. | 28 | 0 |
| 12 | Gangster Davaness | M9 | MONNIER G. | DEVIGNE N. | 155 | 0 |
| 13 | Hoche | H8 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 21 | 0 |
| 14 | Imperator D'Ela | H7 | BARRIER A. | VARIN M. | 14 | 0 |
| 15 | Colbert Wf | M7 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 5.8 | 0 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.