Hippodrome VINCENNES
                                    r1c1 - Prix De Soulac
                                68.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, 2.700 mètres (G.P.)
Météo
 
                            Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de VINCENNES. Avec 15 chevaux au départ du Prix De Soulac (R1C1) pour une allocation de 68 000 €, la course a été remportée par Power Doc.
Arrivée de la course
L'arrivée : 3 - 14 - 11 - 6 - 5
| Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | Power Doc | M7 | OUVRIE F. | B SVEDBERG M. | 4.2 | 
| 2e | 14 | Implora Mauzun | F7 | BAZIRE J. M. | DUCHER J.P. | 5.2 | 
| 3e | 11 | Ialto D'Hertals | H7 | THEO DUVALDESTIN | DUVALDESTIN TH. | 15 | 
| 4e | 6 | Canto Dei Venti | H7 | ABRIVARD M. | BONDO H.E. | 38 | 
| 5e | 5 | High Propulsion | F8 | ROBIN B. | BIGEON J.L. | 88 | 
| Disqualifiés | 
| Aucun discalifié | 
| Non Partants | 
| 1 | 
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin 
        de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
        Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme 
        d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en 
        fonction de sa cote.
        Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante : 
        FFOTT
        Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a 
        de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant 
        chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
    
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
|---|---|---|
| ordre | 20 829.60 € | 3 - 14 - 11 - 6 - 5 | 
| desordre | 336.60 € | 3 - 14 - 11 - 6 - 5 | 
| bonus4 | 0.00 € | 3 - 14 - 11 - 6 | 
| bonus3 | 4.20 € | 3 - 14 - 11 | 
Rapport e-Quinté ePMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
|---|---|---|
| eOrdre | - € | 3 - 14 - 11 - 6 - 5 | 
| eDésordre | - € | 3 - 14 - 11 - 6 - 5 | 
| eBonus 4 | - € | 3 - 14 - 11 - 6 | 
| eBonus 3 | - € | 3 - 14 - 11 | 
Rapport Zeturf
| Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
|---|---|---|
| ZE5 | 0.00 € | 3 - 14 - 11 - 6 - 5 | 
Les partants au départ du Quinté
| N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Mec Paasloo | H7 | CREBAS Baa. J. | CREBAS B.J. | 0 | |
| 2 | Cool Kronos | H7 | MARTENS CH. | MARTENS CH. | 44 | 0 | 
| 3 | Power Doc | M7 | OUVRIE F. | B SVEDBERG M. | 4.2 | 0 | 
| 4 | Honey King | H8 | LENOIR M. | LENOIR M. | 177 | 0 | 
| 5 | High Propulsion | F8 | ROBIN B. | BIGEON J.L. | 88 | 0 | 
| 6 | Canto Dei Venti | H7 | ABRIVARD M. | BONDO H.E. | 38 | 0 | 
| 7 | Geant Sarthois | H9 | THOMAIN D. | HUGUET G.R. | 39 | 0 | 
| 8 | Colbert Wf | M7 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 2.5 | 0 | 
| 9 | Himberland | H8 | ABRIVARD A. | GERMAIN Mme A. | 14 | 0 | 
| 10 | Enjoy The Game | M9 | PLOQUIN Pau. PH. | BONDO H.E. | 57 | 0 | 
| 11 | Ialto D'Hertals | H7 | THEO DUVALDESTIN | DUVALDESTIN TH. | 15 | 0 | 
| 12 | Gadget Du Gade | H9 | NICOLE CH. | DELLIAUX J.R. | 187 | 0 | 
| 13 | Iacynthe Didjeap | H7 | ROCHARD B. | VANMEERBECK J. | 16 | 0 | 
| 14 | Implora Mauzun | F7 | BAZIRE J. M. | DUCHER J.P. | 5.2 | 0 | 
| 15 | Hollywood Du Bois | H8 | MOTTIER M. | BEILEARD Mlle C. | 26 | 0 | 
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu 
                            le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
                        Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée : 
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.
 
    