Hippodrome VINCENNES
r1c4 - U.e.t Elite Circuit Finale
500.000 Euros - Attelé. - Groupe 1, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
Météo
Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de VINCENNES. Avec 13 chevaux au départ du U.e.t Elite Circuit Finale (R1C4) pour une allocation de 500 000 €, la course a été remportée par Go On Boy.
Arrivée de la course
L'arrivée : 2 - 6 - 13 - 3 - 4
Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Go On Boy | M8 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 4.5 |
2e | 6 | Ganay De Banville | M8 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 20 |
3e | 13 | Hooker Berry | M7 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | 38 |
4e | 3 | Idao De Tillard | M6 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2.1 |
5e | 4 | Borups Victory | M6 | Wajersten Daniel | WAJERSTEN Daniel | 12 |
Disqualifiés |
Aucun discalifié |
Non Partants |
Aucun non partant |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
En dépit d'un parcours peu avantageux, le champion de Romain Derieux Go On Boy (2) décroche la plus belle victoire de sa carrière en évoluant pieds nus !
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
FOTFO
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ordre | 19 521.60 € | 2 - 6 - 13 - 3 - 4 |
desordre | 166.60 € | 2 - 6 - 13 - 3 - 4 |
bonus4 | 0.00 € | 2 - 6 - 13 - 3 |
bonus3 | 5.20 € | 2 - 6 - 13 |
Rapport e-Quinté ePMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
eOrdre | 18 715.40 € | 2 - 6 - 13 - 3 - 4 |
eDésordre | 155.80 € | 2 - 6 - 13 - 3 - 4 |
eBonus 4 | 0.00 € | 2 - 6 - 13 - 3 |
eBonus 3 | 4.20 € | 2 - 6 - 13 |
Rapport Zeturf
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ZE5 | 218.10 € | 2 - 6 - 13 - 3 - 4 |
Les partants au départ du Quinté
N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampia Mede Sm | F8 | THEO DUVALDESTIN | DUVALDESTIN TH. | 16 | 16 |
2 | Go On Boy | M8 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 4.5 | 4.7 |
3 | Idao De Tillard | M6 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2.1 | 2 |
4 | Borups Victory | M6 | Wajersten Daniel | WAJERSTEN Daniel | 12 | 16 |
5 | Elvis du Vallon | M10 | THOMAIN D. | CUILLER C. | 100 | 157 |
6 | Ganay De Banville | M8 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 20 | 30 |
7 | Emeraude de Bais | F10 | NIVARD F. | GOETZ B. | 20 | 22 |
8 | Inmarosa | F6 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 72 | 113 |
9 | Oracle Tile | M8 | GOOP BJöRN | Malmin Kristian | 51 | 98 |
10 | Vivid Wise as | M10 | ABRIVARD M. | GOCCIADORO A. | 33 | 44 |
11 | Banderas Bi | M7 | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO A. | 38 | 65 |
12 | Francesco Zet | M6 | Kihlstrom Orjan | REDEN D. | 7.9 | 9.5 |
13 | Hooker Berry | M7 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | 38 | 52 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.