Hippodrome ENGHIEN SOISY
r1c4 - Prix De Romainville
46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.875 mètres.
Météo

Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de ENGHIEN SOISY. Avec 14 chevaux au départ du Prix De Romainville (R1C4) pour une allocation de 46 000 €, la course a été remportée par Jag Haufor.
Arrivée de la course
L'arrivée : 12 - 3 - 4 - 5 - 10
Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | Jag Haufor | H6 | THOMAIN D. | BIGEON CH. | 6.2 |
2e | 3 | Jamais | M6 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 6.3 |
3e | 4 | Jannig D'Erevan | M6 | ERNAULT S. | TRIHOLLET A. | 7.3 |
4e | 5 | Junior Angele | H6 | MARTIN G. | RANDON A. | 22 |
5e | 10 | Jardyland | H6 | ABRIVARD A. | BIGEON CH. | 9.3 |
Disqualifiés |
Aucun discalifié |
Non Partants |
Aucun non partant |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Piloté à la perfection par David Thomain, Jag Haufor (12) enlève le Z5 Evénement de ce samedi à Enghien !
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
FFOOO
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ordre | 7 634.00 € | 12 - 3 - 4 - 5 - 10 |
desordre | 114.40 € | 12 - 3 - 4 - 5 - 10 |
bonus4 | 0.00 € | 12 - 3 - 4 - 5 |
bonus3 | 4.40 € | 12 - 3 - 4 |
Rapport e-Quinté ePMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
eOrdre | 8 142.60 € | 12 - 3 - 4 - 5 - 10 |
eDésordre | 103.60 € | 12 - 3 - 4 - 5 - 10 |
eBonus 4 | 0.00 € | 12 - 3 - 4 - 5 |
eBonus 3 | 4.20 € | 12 - 3 - 4 |
Rapport Zeturf
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
ZE5 | - € | 12 - 3 - 4 - 5 - 10 |
Les partants au départ du Quinté
N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jirenzo | M6 | NIVARD F. | VANBERGHEN A. | 34 | 36 |
2 | Jardin D'Erable | H6 | OUVRIE F. | DUPERCHE A. | 67 | 86 |
3 | Jamais | M6 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 6.3 | 6.9 |
4 | Jannig D'Erevan | M6 | ERNAULT S. | TRIHOLLET A. | 7.3 | 9.3 |
5 | Junior Angele | H6 | MARTIN G. | RANDON A. | 22 | 24 |
6 | Juby De Bailly | H6 | BAZIRE N. | BOURGOIN B. | 59 | 70 |
7 | Just D'Acadie | H6 | CALO T. | CUILLER C. | 13 | 15 |
8 | Jazz D'Ourville | H6 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 16 | 18 |
9 | Job Du Persil | H6 | PITON J. CH. | CURENS G. | 43 | 50 |
10 | Jardyland | H6 | ABRIVARD A. | BIGEON CH. | 9.3 | 10 |
11 | Jideo Street | M6 | GELORMINI G. | LAMARE F. | 7.7 | 8 |
12 | Jag Haufor | H6 | THOMAIN D. | BIGEON CH. | 6.2 | 7.2 |
13 | Jacob Ludois | M6 | ROCHARD B. | BOURLIER S. | 5 | 4.4 |
14 | Jack Des Malberaux | H6 | PLOQUIN Pau. PH. | Ent. THOREL S.G. | 32 | 39 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.