Hippodrome FONTAINEBLEAU
r1c4 - Prix De La Seine Et Marne
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +18/+19,5
Météo
Le quinté d'hier s'est disputé sur l'hippodrome de FONTAINEBLEAU. Avec 16 chevaux au départ du Prix De La Seine Et Marne (R1C4) pour une allocation de 50 900 €, la course a été remportée par Gerard Ter Borch.
Arrivée de la course
L'arrivée : 7 - 3 - 5 - 13 - 11
| Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 | Gerard Ter Borch | H3 | HAMELIN A. | DELZANGLES M. | 4.2 |
| 2e | 3 | Just Jim | H4 | SOUMILLON C. | COUETIL (S) A. | 4.4 |
| 3e | 5 | American Glory | F4 | RUIS S. | PERRET (S) N. | 20 |
| 4e | 13 | Telcherboline | F3 | LEBOUC H. | BOISNARD (S) J. | 9.9 |
| 5e | 11 | Pestacle | H4 | BREUX D. | FORESI F. | 25 |
| Disqualifiés |
| Aucun discalifié |
| Non Partants |
| Aucun non partant |
Aperçu de l'arrivée du quinté d'hier
Analyse typologique de l'arrivée du quinté
L'analyse de l'arrivée du quinté permet d'identifier des schéma récurrents dans les arrivées du quinté afin
de prévoir la typologie des arrivées dans les prochaines courses ainsi que la nature des rapports.
Méthodologie :
En fonction de la cote des chevaux à l'arrivée, on peut traduire l'arrivée sous forme
d'un identifiant à base de O pour outsiders, F pour favoris et T pour tocards. La classification du cheval est faite en
fonction de sa cote.
Typologie du quinté d'hier :
L'arrivée du quinté d'hier conduit à la typologie suivante :
FFOOO
Dès lors qu'un tocard fait l'arrivée d'un quinté alors systématiquement les rapports s'envolent. Evidemment plus il y a
de tocards à l'arrivée et plus les rapports augmentent, mais généralement avec plus d'un tocard à l'arrivée il n'y a pas de gagnant
chez les parieurs et le montant du rapport ordre n'est donc pas communiqué.
Rapports du Quinté d'hier
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ordre | 7 445.00 € | 7 - 3 - 5 - 13 - 11 |
| desordre | 115.60 € | 7 - 3 - 5 - 13 - 11 |
| bonus4 | 0.00 € | 7 - 3 - 5 - 13 |
| bonus3 | 5.20 € | 7 - 3 - 5 |
Rapport e-Quinté ePMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| eOrdre | - € | 7 - 3 - 5 - 13 - 11 |
| eDésordre | - € | 7 - 3 - 5 - 13 - 11 |
| eBonus 4 | - € | 7 - 3 - 5 - 13 |
| eBonus 3 | - € | 7 - 3 - 5 |
Rapport Zeturf
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| ZE5 | 4 427.50 € | 7 - 3 - 5 - 13 - 11 |
Les partants au départ du Quinté
| N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic Goal | H5 | LECOEUVRE C. | MONNIER (S) F. | 14 | 0 |
| 2 | Prince De Montfort | H7 | PASQUIER S. | PROD'HOMME (S) D&P. | 11 | 0 |
| 3 | Just Jim | H4 | SOUMILLON C. | COUETIL (S) A. | 4.4 | 0 |
| 4 | Galord | H6 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 16 | 0 |
| 5 | American Glory | F4 | RUIS S. | PERRET (S) N. | 20 | 0 |
| 6 | Centrical | H7 | ORANI A. | WEISSMEIER FX. | 34 | 0 |
| 7 | Gerard Ter Borch | H3 | HAMELIN A. | DELZANGLES M. | 4.2 | 0 |
| 8 | Haviassor | H7 | PICCONE T. | DE CHEVIGNY P. | 18 | 0 |
| 9 | Le Roi Leon | H3 | BACHELOT T. | DELZANGLES M. | 14 | 0 |
| 10 | Alathea | F6 | MADAMET MR A. | PLISSON (S) CH. | 43 | 0 |
| 11 | Pestacle | H4 | BREUX D. | FORESI F. | 25 | 0 |
| 12 | Sea The Aurora | F3 | LEMAITRE A. | TOROK D. | 29 | 0 |
| 13 | Telcherboline | F3 | LEBOUC H. | BOISNARD (S) J. | 9.9 | 0 |
| 14 | Zilrak | H5 | CRASTUS A. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 34 | 0 |
| 15 | Treatwood | H5 | BOISSEAU L. | BELLANGER (S) N. | 46 | 0 |
| 16 | Cortella | F3 | PROVOST D. | DEVIN (S) HF. | 25 | 0 |
Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.
Quelques mots sur le quinté d'hier
Vous consultez les résultats du quinté d'hier ? Soit vous avez parié sur la course et n'avez pas eu
le temps de suivre la course en direct pour voir l'arrivée, soit vous vous êtes égaré en naviguant sur notre site ;-)
Si vous cherchez les archives des différents quinté déjà courus, vous pouvez les consulter depuis notre page dédiée :
Si vous souhaitez être automatiquement informé par email ou par SMS de l'arrivée du quinté, il vous suffit de vous inscrire sur le site.