Les bookmakers

Le bookmaker est un acteur incontournable dans l'univers du pari sportif. Sans lui, impossible de faire un pari et surtout d'en garantir le paiement. Chaque bookmaker va proposer ses propres types de pari (toujours avec l'aval de l'ARJEL) et dans le domaine des courses hippiques, tous les bookmakers proposent généralement les mêmes types de pari sous des noms différents.
Ils ont toutefois quelques paris exclusifs qui leurs permettent de se différencier pour attirer de nouveaux parieurs (ZeCouillon chez ZeTurf par exemple).

Quel est le meilleur Bookmaker Quinté ?
Evidemment c'est celui qui vous propose les meilleurs rapports pour le pari quinté. Pour vous aider à identifier le bookmaker qui propose les rapports les plus intéressants, nous avons analysés tous les rapports des courses de quinté courues depuis 2010 pour les 3 plus grands bookmakers : ZeTurf, PMU et e-PMU (PMU sur internet). Les tableaux ci-dessous contiennent donc les moyennes de chaque type de rapport (ordre, désordre, bonus 3 et bonus 4) pour chaque bookmaker selon l'hippodrome, et vous allez voir que les différences sont non négligeables !

Classement des bookmakers

Tout hippodrome confondu, le PMU reste très clairement le plus avantageux pour les rapports Quinté (ça n'est pas nécessairement le cas sur les autre type de pari, notamment le pari simple) mais il présente l'inconvénient de devoir se déplacer pour faire son pari. Si on souhaite parier en ligne e-PMU reste plus intéressant, notamment sur les rapports désordre qui sont systématiquement plus élevés que sur le PMU. ZeTurf termine le classement.

Logo PMU Logo PMU Logo PMU
Ordre Désordre Bonus 4 Bonus 3 eOrdre eDésordre eBonus 4 eBonus 3 Ze5
79 033 € 1 165 € 64 € 14 € 18 666 € 3 335 € 28 € 5 € 2 355 €

Les bookmakers sur l'hippodrome du jour

Le tableau ci-dessous indique la moyenne des rapports quinté pour toutes les courses de quinté courues sur l'hippodrome du jour (COMPIEGNE). Repérez le bookmaker qui paye le mieux avant de placer votre pari ;-)

Logo PMU Logo PMU Logo PMU
Ordre Désordre Bonus 4 Bonus 3 eOrdre eDésordre eBonus 4 eBonus 3 Ze5
93 018 € 1 149 € 73 € 14 € 15 482 € 3 162 € 27 € 6 € 2 622 €

Le meilleur bookmaker selon l'hippodrome

Comparez les rapports Quinté moyens des bookmakers pour chaque hippodrome pour faire le meilleur choix lors de votre prochain pari sur la course de quinté. Ces moyennes sont calculés à partir des rapports observés sur toutes les courses de quinté depuis 2010 répartis par hippodrome.

  Logo PMU Logo PMU Logo PMU
Lieu Ordre Désordre Bonus 4 Bonus 3 eOrdre eDésordre eBonus 4 eBonus 3 Ze5
AGEN 4 721 € 72 € 15 € 5 € 6 537 € 97 € 1 € 0 € 184 €
AMIENS 61 613 € 815 € 39 € 8 € 7 810 € 2 054 € 6 € 1 € 1 305 €
ANGERS 23 940 € 243 € 29 € 8 € 8 302 € 555 € 2 € 1 € 431 €
AUTEUIL 143 803 € 1 410 € 74 € 17 € 29 289 € 4 524 € 24 € 6 € 3 068 €
BEAUMONT ... 15 798 € 198 € 19 € 4 € 21 988 € 398 € 1 € 1 € 446 €
BORDEAUX ... 26 928 € 335 € 37 € 8 € 12 867 € 958 € 13 € 2 € 1 081 €
  Logo PMU Logo PMU Logo PMU
Lieu Ordre Désordre Bonus 4 Bonus 3 eOrdre eDésordre eBonus 4 eBonus 3 Ze5
CABOURG 79 016 € 1 352 € 70 € 13 € 10 713 € 4 703 € 27 € 6 € 3 081 €
CAEN 53 721 € 686 € 38 € 12 € 11 498 € 1 185 € 38 € 12 € 1 308 €
CAGNES SU... 78 651 € 1 148 € 65 € 15 € 22 605 € 3 644 € 152 € 6 € 2 378 €
CHANTILLY 119 431 € 1 721 € 85 € 19 € 15 285 € 5 524 € 45 € 6 € 3 520 €
CHATEAUBR... 52 312 € 520 € 44 € 11 € 26 071 € 707 € 28 € 7 € 912 €
CLAIREFON... 98 932 € 1 393 € 64 € 16 € 11 032 € 4 268 € 39 € 9 € 2 841 €
COMPIEGNE 93 018 € 1 149 € 73 € 14 € 15 482 € 3 162 € 27 € 6 € 2 622 €
CRAON 140 382 € 514 € 30 € 9 € 16 431 € 1 421 € 12 € 6 € 998 €
  Logo PMU Logo PMU Logo PMU
Lieu Ordre Désordre Bonus 4 Bonus 3 eOrdre eDésordre eBonus 4 eBonus 3 Ze5
DEAUVILLE 116 953 € 1 146 € 69 € 17 € 23 688 € 3 216 € 18 € 5 € 2 661 €
DIEPPE 37 215 € 2 465 € 103 € 22 € 15 241 € 5 941 € 43 € 10 € 1 515 €
ENGHIEN S... 34 643 € 1 292 € 52 € 11 € 21 989 € 2 608 € 22 € 4 € 1 496 €
FEURS 3 793 € 71 € 6 € 3 € 5 348 € 97 € 1 € 1 € 207 €
FONTAINEB... 64 169 € 846 € 62 € 13 € 7 582 € 4 093 € 24 € 3 € 1 563 €
  Logo PMU Logo PMU Logo PMU
Lieu Ordre Désordre Bonus 4 Bonus 3 eOrdre eDésordre eBonus 4 eBonus 3 Ze5
LA CAPELLE 55 583 € 549 € 19 € 4 € 672 € 1 148 € 7 € 1 € 1 515 €
LAVAL 13 026 € 135 € 10 € 4 € 11 972 € 312 € 5 € 2 € 298 €
LE CROISE... 75 474 € 1 214 € 51 € 11 € 17 539 € 7 313 € 8 € 2 € 5 225 €
LONGCHAMP 996 774 € 4 565 € 154 € 45 € 0 € 10 548 € 0 € 0 € 7 747 €
LYON LA S... 70 088 € 727 € 69 € 13 € 56 413 € 1 921 € 5 € 2 € 1 432 €
LYON PARI... 77 816 € 859 € 61 € 14 € 8 243 € 2 698 € 31 € 7 € 2 579 €
  Logo PMU Logo PMU Logo PMU
Lieu Ordre Désordre Bonus 4 Bonus 3 eOrdre eDésordre eBonus 4 eBonus 3 Ze5
MAISONS L... 82 348 € 1 202 € 74 € 18 € 13 089 € 4 198 € 14 € 3 € 3 323 €
MARSEILLE... 90 375 € 1 042 € 169 € 18 € 19 566 € 4 041 € 20 € 5 € 3 112 €
MAUQUENCHY 43 211 € 547 € 14 € 4 € 7 304 € 8 481 € 13 € 3 € 2 939 €
NANCY 10 485 € 91 € 16 € 5 € 22 153 € 293 € 0 € 0 € 310 €
NANTES 52 037 € 570 € 38 € 8 € 17 608 € 887 € 18 € 5 € 1 066 €
PAU 70 978 € 3 737 € 110 € 19 € 20 007 € 5 543 € 88 € 9 € 4 472 €
REIMS 106 078 € 1 987 € 69 € 11 € 19 245 € 14 773 € 2 € 1 € 928 €
  Logo PMU Logo PMU Logo PMU
Lieu Ordre Désordre Bonus 4 Bonus 3 eOrdre eDésordre eBonus 4 eBonus 3 Ze5
SAINT CLO... 107 228 € 1 276 € 110 € 19 € 19 245 € 4 348 € 20 € 6 € 3 557 €
SAINT GAL... 7 691 € 112 € 12 € 4 € 14 514 € 246 € 1 € 1 € 299 €
SAINT MALO 15 202 € 239 € 35 € 9 € 8 878 € 534 € 13 € 4 € 620 €
STRASBOURG 62 207 € 835 € 51 € 14 € 30 571 € 2 231 € 7 € 2 € 1 824 €
TOULOUSE 43 313 € 401 € 33 € 11 € 7 955 € 895 € 3 € 1 € 700 €
VICHY 56 345 € 1 196 € 44 € 11 € 8 589 € 3 370 € 24 € 6 € 2 218 €
VINCENNES 57 591 € 961 € 50 € 11 € 19 448 € 2 388 € 10 € 3 € 1 857 €