Les tocards du Quinté du Jour
Vous voulez gagner gros au quinté ? Alors il n'y a pas de secret, il va falloir être en mesure d'identifier les
tocards suceptibles de faire l'arrivée du Quinté du jour parce c'est précisément les tocards qui font grimper les rapports
du quinté.
Il n'y a pas de recette magique pour identifier les tocards qui feront partie des 5 premiers chevaux à franchir
la ligne d'arrivée, mais on peut toutefois s'appuyer sur quelques statistiques de présence des tocards dans l'arrivée du
Prix Du President De La Republique (groupe Iii), et de façon plus générale à l'arrivée des quintés courus depuis 2010 sur l'hippodrome de
AUTEUIL.
Liste des tocards du jour
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | PMUWEB | ZETURF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoute en Tete | H9 | ZULIANI MR L. | PELTIER (S) P&C. | 99 | 99 | 31.6 |
2 | Bandero | H8 | DE GILES F. | PACAULT MLLE AS. | 99 | 99 | 17.1 |
3 | Motu Fareone | F7 | ZULIANI MR A. | COTTIN (S) D. | 99 | 99 | 9.5 |
5 | Inedit De Ciergues | H5 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE A. | 99 | 99 | 10.7 |
6 | Gai Luron | H7 | MEUNIER G. | DE LAGENESTE N. | 99 | 99 | 32.2 |
7 | Batame Du Bocage | F6 | RENARD A. | DELAUNAY (S) J. | 99 | 99 | 6.4 |
8 | Echo de Champdoux | H9 | JOUIN O. | PELTIER (S) P&C. | 99 | 99 | 7.9 |
9 | Polinuit | H9 | ANDRIEUX T. | NICOLLE F. | 99 | 99 | 28 |
10 | Rosa Kleb | F5 | UBEDA D. | COTTIN (S) D. | 99 | 99 | 8.7 |
11 | Harmonie D'Ainay | F6 | ALAIN DE CHITRAY | LEENDERS GAB. | 99 | 99 | 24.6 |
12 | Imperil | H7 | JACK QUINLAN | LITTMODEN NP. | 99 | 99 | 15.5 |
13 | Fanfaron Special | H8 | LE CLERC MR B. | QUINTON (S) P. | 99 | 99 | 31.5 |
14 | Jimble Moon | H7 | GELHAY B. | PITART M. | 99 | 99 | 81.2 |
15 | Royalclety | H9 | CHEVILLARD T. | LECOIFFIER E. | 99 | 99 | 32.4 |
16 | Harry Conti | H6 | LAJON W. | DELAUNAY (S) J. | 99 | 99 | 24 |
17 | Fontannes | H8 | PHILIPPERON L. | CLAYEUX (S) E. | 99 | 99 | 9.6 |
18 | Gunar | H8 | BRECHET MR LP. | JOUET V. | 99 | 99 | 81.8 |
L'arrivée des tocards du quinté sur le prix du jour
Comme on pouvait s'y attendre, les probabilités de voir un tocard dans l'arrivée du quinté du jour sont très basses. Pour autant, le tableau ci-dessous vous permet tout de même de voir à quelle place il y a plus de chance de les retrouver à l'arrivée du Prix Du President De La Republique (groupe Iii) depuis 2010.
Type | Gagnant | Couplé | Tiercé | Quarté | Quinté |
---|---|---|---|---|---|
Favori | 6% | 17% | 22% | 22% | 39% |
Outsider | 8% | 14% | 21% | 28% | 31% |
Tocard | 0% | 0% | 0% | 6% | 10% |
Les tocards du quinté sur l'hippodrome du jour
En comparant les statistiques du tableau précédent avec celles de ce tableau qui regroupe les arrivées des 137 quintés courues sur l'hippodrome de AUTEUIL vous pouvez savoir si le quinté du jour est un quinté à tocard, c'est à dire si généralement les tocards sont plus présents dans l'arrivée du Prix Du President De La Republique (groupe Iii) que dans les autres arrivées des quintés courus à AUTEUIL.