Les outsiders du Quinté du Jour
Les outsiders c'est le "ventre mou" de l'arrivée. C'est évidemment la catégorie qui compte le plus de partants
dans le Quinté du jour en comparaison avec les favoris
et les tocards.
Est-ce qu'il y aura des outsiders à l'arrivée du quinté du jour ? Evidemment et même si cette page ne va pas vous permettre
de trouver lesquels seront à l'arrivée aujourd'hui, vous saurez au moins avec quelle probabilité ils sont à l'arrivée du Prix Francois Andre -Trophees Du Personnel Des Courses Et De L'E.
Liste des outsiders du jour
N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | PMUWEB | ZETURF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upa Lola | F4 | MENDIZABAL I. | ARIZKORRETA ELOSEGUI G. | 10 | 12 | 10.7 |
2 | Masiel | F3 | PICCONE T. | DELCHER SANCHEZ M. | 29 | 47 | 30.7 |
4 | Kimina | F4 | SOUMILLON C. | LEENDERS (S) E&G. | 17 | 17 | 19.2 |
5 | Guerreira | F5 | HARDOUIN E. | FARIA PEREIRA HJ. | 28 | 39 | 42.1 |
6 | Before Dawn | F3 | BARZALONA M. | PANTALL HA. | 10 | 10 | 11.5 |
7 | Perl | F3 | BENOIST G. | BARBEROT (S) Y. | 20 | 27 | 41.9 |
8 | Brana | F3 | BACHELOT T. | BIETOLINI G. | 27 | 22 | 30.4 |
9 | Dhahabia | F4 | LECOEUVRE C. | DEVIN (S) HF. | 10 | 10 | 9.9 |
11 | Diva Du Dancing | F5 | VELON MLLE M. | CHOTARD R. | 17 | 17 | 20.6 |
13 | Joviale Bere | F3 | ORANI A. | REYNIER J. | 10 | 9.5 | 10.2 |
14 | Diadema | F3 | RUIS S. | CHAPPET F. | 13 | 14 | 14.4 |
L'arrivée des outsiders du quinté sur le prix du jour
Le tableau ci-dessous résulte de l'étude de toutes les arrivées du Prix Francois Andre -Trophees Du Personnel Des Courses Et De L'E depuis 2010 dont nous disposons dans notre base de donnée, soit 1 courses avant celle d'aujourd'hui. Il vous permet de voir avec quelle probabilité les outsiders arrivent à se classer dans les types de paris supportés par la course de quinté.
Type | Gagnant | Couplé | Tiercé | Quarté | Quinté |
---|---|---|---|---|---|
Favori | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Outsider | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tocard | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Les outsiders du quinté sur l'hippodrome du jour
L'étude des 341 arrivées de courses de quinté (iso discipline, c'est à dire dans des quintés de Plat) vous donne une vision complémentaire sur la composition des arrivées des courses de quinté sur l'hippodrome de DEAUVILLE.