Quinté du 06 mars 2024 à 13h55
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome AMIENS
                                    r1c1 - Grand National Du Trot
                                90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.900 mètres.
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de AMIENS. 
                            Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 90000 €,
                            c'est Forbach qui a finalement remporté ce Grand National Du Trot. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 3 - 14 - 1 - 10 - 15 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 3 | Forbach | H9 | LAGADEUC F. | ALEXANDRE D. | 9.5 | 
|
                    | 2e | 14 | Guide Moi Forgan | M8 | Y LEBOURGEOIS | CASTEL P. | 2.9 | 
|
                    | 3e | 1 | Forban | H9 | SENET J. F. | SENET J.F. | 60 | 
|
                    | 4e | 10 | Easton of my Life | H10 | VERVA M. | GIARD F. | 103 | 
|
                    | 5e | 15 | Eberton | H10 | BOUVIER R. M. | GUELPA J. | 32 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | 2 - 8 - 9 - 12 | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 0.00 € | 3 - 14 - 1 - 10 - 15 | 
                                
                                | desordre | 14 169.20 € | 3 - 14 - 1 - 10 - 15 | 
                                
                                | bonus4 | 0.00 € | 3 - 14 - 1 - 10 | 
                                
                                | bonus3 | 16.60 € | 3 - 14 - 1 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 0.00 € | 3 - 14 - 1 - 10 - 15 | 
                                
                                | eDésordre | 15 427.00 € | 3 - 14 - 1 - 10 - 15 | 
                                
                                | eBonus 4 | 0.00 € | 3 - 14 - 1 - 10 | 
                                
                                | eBonus 3 | 16.80 € | 3 - 14 - 1 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 3 249.20 € | 3 - 14 - 1 - 10 - 15 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Forban | H9 | SENET J. F. | SENET J.F. | 60 | 73 | 
                 | 2 | Gloire Du Perche | F8 | THOMAIN D. | SEGUIN V. | 8.6 | 9.2 | 
                 | 3 | Forbach | H9 | LAGADEUC F. | ALEXANDRE D. | 9.5 | 9.6 | 
                 | 4 | Emencourt Blequin | H10 | ROCHARD B. | DE GROOTE CH. | 59 | 60 | 
                 | 5 | Fronsac Madrik | H9 | LECANU F. | GUARATO S. | 32 | 37 | 
                 | 6 | Gilmour | H8 | GELORMINI G. | DELAROCHE D. | 5.6 | 6.7 | 
                 | 7 | Hannah | F7 | DESMIGNEUX F. | SENET J.F. | 16 | 14 | 
                 | 8 | Eveil du Lupin | H10 | TERRY C. | TERRY F. | 47 | 52 | 
                 | 9 | Falco Des Rochers | H9 | LENOIR A. | LENOIR A. | 24 | 23 | 
                 | 10 | Easton of my Life | H10 | VERVA M. | GIARD F. | 103 | 136 | 
                 | 11 | Hidalgo Des Noes | H7 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 100 | 140 | 
                 | 12 | Eureka Vrie | H10 | CHALON TH. | CHALON T. | 16 | 15 | 
                 | 13 | Flower by Magalou | F9 | GENDROT A. | PEREIRA A. | 158 | 267 | 
                 | 14 | Guide Moi Forgan | M8 | Y LEBOURGEOIS | CASTEL P. | 2.9 | 3.6 | 
                 | 15 | Eberton | H10 | BOUVIER R. M. | GUELPA J. | 32 | 42 | 
                 | 16 | Galet Sted | H8 | BARRIER A. | MARY C.A. | 6.9 | 6.1 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.