Quinté du 03 février 2024 à 15h15
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome DEAUVILLE
                                    r1c3 - Prix Du Treport
                                Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19,5
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de DEAUVILLE. 
                            Avec 14 chevaux au départ pour une prime de 53000 €,
                            c'est Bauhinia Rhapsody qui a finalement remporté ce Prix Du Treport. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 5 - 4 - 12 - 11 - 10 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 5 | Bauhinia Rhapsody | H4 | PICCONE T. | TOUX JV. | 13 | 
|
                    | 2e | 4 | Love Is Gold | H4 | PASQUIER S. | MENARD PIER. | 4 | 
|
                    | 3e | 12 | Young Man | H7 | BARONA MLLE A. | BARON A. | 10 | 
|
                    | 4e | 11 | Moutarde | H5 | MADAMET MR A. | BLANCHET X. | 19 | 
|
                    | 5e | 10 | Jordanella | F5 | GUILLOCHON J. | COUETIL (S) A. | 11 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 35 460.60 € | 5 - 4 - 12 - 11 - 10 | 
                                
                                | desordre | 504.80 € | 5 - 4 - 12 - 11 - 10 | 
                                
                                | bonus4 | 0.00 € | 5 - 4 - 12 - 11 | 
                                
                                | bonus3 | 6.40 € | 5 - 4 - 12 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 18 635.60 € | 5 - 4 - 12 - 11 - 10 | 
                                
                                | eDésordre | 239.60 € | 5 - 4 - 12 - 11 - 10 | 
                                
                                | eBonus 4 | 0.00 € | 5 - 4 - 12 - 11 | 
                                
                                | eBonus 3 | 5.20 € | 5 - 4 - 12 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 716.80 € | 5 - 4 - 12 - 11 - 10 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Celestin | H7 | DEMURO C. | RESIMONT J. |  |  | 
                 | 2 | Zaya De La Plata | F7 | LEBOUC H. | BOISNARD (S) J. | 53 | 57 | 
                 | 3 | Swiss Bank | H9 | HARDOUIN E. | DE MONTZEY O. |  |  | 
                 | 4 | Love Is Gold | H4 | PASQUIER S. | MENARD PIER. | 4 | 3.8 | 
                 | 5 | Bauhinia Rhapsody | H4 | PICCONE T. | TOUX JV. | 13 | 12 | 
                 | 6 | Uzel | H7 | GUYON M. | CERULIS S. | 5.4 | 5.9 | 
                 | 7 | Nepalais | H6 | MENDIZABAL I. | CHAPPET (S) F. | 17 | 17 | 
                 | 8 | Pingo | F6 | BACHELOT T. | SMAGA D. | 30 | 37 | 
                 | 9 | Royaumont | H7 | SOUMILLON C. | CHAPPET (S) F. | 13 | 17 | 
                 | 10 | Jordanella | F5 | GUILLOCHON J. | COUETIL (S) A. | 11 | 12 | 
                 | 11 | Moutarde | H5 | MADAMET MR A. | BLANCHET X. | 19 | 25 | 
                 | 12 | Young Man | H7 | BARONA MLLE A. | BARON A. | 10 | 11 | 
                 | 13 | Al Khamsin | H7 | MANGIONE R. | MENNESSIER MARTINEZ MME H. | 46 | 48 | 
                 | 14 | Chance | H8 | PROVOST D. | BARBEROT (S) Y. | 10 | 12 | 
                 | 15 | Bumble Bee | F5 | POUCHIN ALXI. | BRESSON (S) F. | 12 | 13 | 
                 | 16 | Anoline | F4 | CRASTUS A. | LECRIVAIN C. | 19 | 24 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.