Quinté du 24 décembre 2023 à 15h15
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome VINCENNES
                                    r1c6 - Crit. Continental-Amerique Races Pmu Q3
                                240.000 Euros - Attel. - Groupe 1, Dpart  l'Autostart, 2.100 mtres (G.P.)
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de VINCENNES. 
                            Avec 18 chevaux au départ pour une prime de 240000 €,
                            c'est Jushua Tree qui a finalement remporté ce Crit. Continental-Amerique Races Pmu Q3. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 2 - 8 - 4 - 15 - 14 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 2 | Jushua Tree | M4 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 1.7 | 
|
                    | 2e | 8 | Josh Power | M4 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 20 | 
|
                    | 3e | 4 | Just Love You | F4 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 9.1 | 
|
                    | 4e | 15 | Desiderio D'Esi | M4 | OUVRIE F. | BARONCINI M. | 153 | 
|
                    | 5e | 14 | Jack Tonic | M4 | THEO DUVALDESTIN | DUVALDESTIN TH. | 53 | 
        
    
 
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 111 236.40 € | 2 - 8 - 4 - 15 - 14 | 
                                
                                | desordre | 1 719.80 € | 2 - 8 - 4 - 15 - 14 | 
                                
                                | bonus4 | 0.00 € | 2 - 8 - 4 - 15 | 
                                
                                | bonus3 | 3.40 € | 2 - 8 - 4 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 91 853.60 € | 2 - 8 - 4 - 15 - 14 | 
                                
                                | eDésordre | 1 295.20 € | 2 - 8 - 4 - 15 - 14 | 
                                
                                | eBonus 4 | 0.00 € | 2 - 8 - 4 - 15 | 
                                
                                | eBonus 3 | 2.60 € | 2 - 8 - 4 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 4 549.10 € | 2 - 8 - 4 - 15 - 14 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Dimitri Ferm | M4 | ABRIVARD M. | BARONCINI M. | 15 | 14 | 
                 | 2 | Jushua Tree | M4 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 1.7 | 1.8 | 
                 | 3 | Jazzy Perrine | F4 | RAFFIN E. | MALMQVIST T. | 32 | 45 | 
                 | 4 | Just Love You | F4 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 9.1 | 8.6 | 
                 | 5 | Joviality | F4 | ROCHARD B. | KAGEBRANT Sabine | 18 | 26 | 
                 | 6 | Just a Gigolo | M4 | NIVARD F. | ALLAIRE PH. | 6.6 | 7.2 | 
                 | 7 | Xanthis Harvey | M4 | Kihlstrom Orjan | REDEN D. | 40 | 56 | 
                 | 8 | Josh Power | M4 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 20 | 22 | 
                 | 9 | Juninho Dry | M4 | PLOQUIN Pau. PH. | GUARATO S. | 94 | 154 | 
                 | 10 | Justin Bold | M4 | Y LEBOURGEOIS | DELLIAUX J.R. | 41 | 59 | 
                 | 11 | Jakartas Des Pres | M4 | BEZIER M. | BEZIER M. | 139 | 191 | 
                 | 12 | Global Dancer | F4 | MOTTIER M. | Wallin Fredrik | 150 | 214 | 
                 | 13 | Bengan | M4 | LAGADEUC F. | REDEN D. | 95 | 161 | 
                 | 14 | Jack Tonic | M4 | THEO DUVALDESTIN | DUVALDESTIN TH. | 53 | 89 | 
                 | 15 | Desiderio D'Esi | M4 | OUVRIE F. | BARONCINI M. | 153 | 255 | 
                 | 16 | Staro Mack Crowe | M4 | GOOP BJöRN | MELKKO MME K. | 46 | 85 | 
                 | 17 | J'Aime Le Foot | M4 | THOMAIN D. | LHERETE A. | 128 | 151 | 
                 | 18 | Diamond Truppo | M4 | GELORMINI G. | GOCCIADORO A. | 40 | 62 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.