Quinté du 10 octobre 2023 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome SAINT CLOUD
                                    r1c1 - Prix Du Val D'Or
                                Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +18,5
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de SAINT CLOUD. 
                            Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 53000 €,
                            c'est Just Light qui a finalement remporté ce Prix Du Val D'Or. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 14 - 5 - 11 - 6 - 3 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 14 | Just Light | M6 | D' ANDIGNE MR O. | COUETIL (S) A. | 11 | 
|
                    | 2e | 5 | Kosakenzipfel | H4 | PIECHULEK R. | STEINBERG MME S. | 11 | 
|
                    | 3e | 11 | North Hunter | H8 | BESNIER H. | MADER MME E. | 6.6 | 
|
                    | 4e | 6 | Heliopolis | F4 | BARZALONA M. | COTTIER P. | 11 | 
|
                    | 5e | 3 | Monsieur Xoo | H6 | GUITRAUD C. | BARBEROT (S) Y. | 6.6 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 29 449.60 € | 14 - 5 - 11 - 6 - 3 | 
                                
                                | desordre | 250.40 € | 14 - 5 - 11 - 6 - 3 | 
                                
                                | bonus4 | 36.60 € | 14 - 5 - 11 - 6 | 
                                
                                | bonus3 | 10.40 € | 14 - 5 - 11 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 59 274.00 € | 14 - 5 - 11 - 6 - 3 | 
                                
                                | eDésordre | 160.60 € | 14 - 5 - 11 - 6 - 3 | 
                                
                                | eBonus 4 | 26.40 € | 14 - 5 - 11 - 6 | 
                                
                                | eBonus 3 | 9.80 € | 14 - 5 - 11 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 135.90 € | 14 - 5 - 11 - 6 - 3 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Goya Senora | H7 | LECOEUVRE C. | BARBEROT (S) Y. | 13 | 14 | 
                 | 2 | Srifanelogreen | H6 | SOUMILLON C. | AUDOUIN (S) B. | 16 | 16 | 
                 | 3 | Monsieur Xoo | H6 | GUITRAUD C. | BARBEROT (S) Y. | 6.6 | 7.2 | 
                 | 4 | My Charming Prince | M6 | BACHELOT T. | FRADET (S) R. | 17 | 20 | 
                 | 5 | Kosakenzipfel | H4 | PIECHULEK R. | STEINBERG MME S. | 11 | 11 | 
                 | 6 | Heliopolis | F4 | BARZALONA M. | COTTIER P. | 11 | 12 | 
                 | 7 | Homo Deus | H5 | CRASTUS A. | MONFORT (S) FR. | 38 | 48 | 
                 | 8 | Dreams | M5 | PASQUIER S. | PECORARO S. | 16 | 18 | 
                 | 9 | Flatten The Curve | H4 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 12 | 14 | 
                 | 10 | Sunfast | H4 | GUYON M. | BONNEFOY (S) Y. | 20 | 21 | 
                 | 11 | North Hunter | H8 | BESNIER H. | MADER MME E. | 6.6 | 6.7 | 
                 | 12 | Lorenzo De Medici | H4 | DEMURO C. | BOTTI (S) A&G. | 17 | 19 | 
                 | 13 | Panjaman | H6 | LEMAITRE A. | CERULIS S. | 19 | 23 | 
                 | 14 | Just Light | M6 | D' ANDIGNE MR O. | COUETIL (S) A. | 11 | 12 | 
                 | 15 | Aljanah | F4 | MADAMET MR A. | BRASME (S) M. | 21 | 23 | 
                 | 16 | Ultrasound | H4 | POUCHIN ALXI. | WATTEL (S) S. | 19 | 21 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.