Quinté du 16 septembre 2023 à 15h15
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome CHANTILLY
                                    r1c3 - Prix Du Cabinet Des Livres
                                Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +17/+18
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de CHANTILLY. 
                            Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 53000 €,
                            c'est Chirimiri qui a finalement remporté ce Prix Du Cabinet Des Livres. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 7 - 10 - 5 - 6 - 2 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 7 | Chirimiri | H5 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 4.6 | 
|
                    | 2e | 10 | Khan | H4 | LEFEBVRE F. | O'HALLORAN MLLE C. | 9.5 | 
|
                    | 3e | 5 | Crew Dragon | H6 | CHEYER MLLE P. | FOUASSIER A. | 16 | 
|
                    | 4e | 6 | Droit De Parole | M7 | PASQUIER S. | BOUTIN (S) M. | 18 | 
|
                    | 5e | 2 | O Trasno | M5 | HARDOUIN E. | DE MONTZEY B. | 5.4 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 8 787.60 € | 7 - 10 - 5 - 6 - 2 | 
                                
                                | desordre | 123.40 € | 7 - 10 - 5 - 6 - 2 | 
                                
                                | bonus4 | 17.60 € | 7 - 10 - 5 - 6 | 
                                
                                | bonus3 | 5.20 € | 7 - 10 - 5 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 13 787.80 € | 7 - 10 - 5 - 6 - 2 | 
                                
                                | eDésordre | 119.00 € | 7 - 10 - 5 - 6 - 2 | 
                                
                                | eBonus 4 | 17.40 € | 7 - 10 - 5 - 6 | 
                                
                                | eBonus 3 | 5.20 € | 7 - 10 - 5 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 81.90 € | 7 - 10 - 5 - 6 - 2 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Tudo Bem | H7 | BOUTIN MR H. | BOUTIN (S) M. | 10 | 10 | 
                 | 2 | O Trasno | M5 | HARDOUIN E. | DE MONTZEY B. | 5.4 | 5.9 | 
                 | 3 | Impitoyable | H4 | BACHELOT T. | BUDKA MLLE A. | 11 | 13 | 
                 | 4 | Sassy Rascal | F4 | BESNIER H. | MADER MME E. | 31 | 32 | 
                 | 5 | Crew Dragon | H6 | CHEYER MLLE P. | FOUASSIER A. | 16 | 15 | 
                 | 6 | Droit De Parole | M7 | PASQUIER S. | BOUTIN (S) M. | 18 | 18 | 
                 | 7 | Chirimiri | H5 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 4.6 | 4.8 | 
                 | 8 | Till We Die | F4 | BARZALONA M. | ESCUDER C. | 15 | 14 | 
                 | 9 | Durango | H3 | NICCO MLLE A. | SATALIA D. | 65 | 87 | 
                 | 10 | Khan | H4 | LEFEBVRE F. | O'HALLORAN MLLE C. | 9.5 | 11 | 
                 | 11 | Centenario | M4 | POUCHIN ALXI. | WATTEL (S) S. | 15 | 17 | 
                 | 12 | Pradaro | H8 | MADAMET MR A. | LANSLOTS MME S. | 35 | 48 | 
                 | 13 | Woff | H5 | VERON F. | BOUTIN (S) M. | 19 | 27 | 
                 | 14 | Baba Sim | H4 | LEMAITRE A. | GOOSSENS J. | 10 | 13 | 
                 | 15 | Siyouangel | F4 | MANGIONE R. | HERNON G. | 66 | 77 | 
                 | 16 | Reminisce | M3 | BOISSEAU L. | ROELS R. | 57 | 65 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.