Quinté du 20 août 2023 à 15h15

Hippodrome DEAUVILLE
r1c3 - Sumbe Grand Handicap
Plat - Handicap divise Classe 1 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +12/+15

Météo

N.C

Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de DEAUVILLE. Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 70000 €, c'est Eliyass qui a finalement remporté ce Sumbe Grand Handicap. Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives

Arrivée de la course

L'arrivée : 5 - 2 - 3 - 10 - 6

Place Cheval S/A Jockey Entraineur Cote PMU
1er 5 Eliyass H4 DEMURO C. ROUGET (S) JC. 0
2e 2 Parchemin H5 MURZABAYEV B. FABRE (S) A. 0
3e 3 Integrant M5 LECOEUVRE C. DEVIN (S) HF. 0
4e 10 Bakhchisaray H5 HARDOUIN E. VERMEULEN (S) F. 0
5e 6 Wonnemond H10 MADAMET MR A. SMRCZEK S. 0
Disqualifiés
Aucun discalifié
Non Partants
Aucun discalifié

Rapports du Quinté

Rapport Quinté PMU

Type de rapport Rapport Combinaison
ordre - € 5 - 2 - 3 - 10 - 6
desordre - € 5 - 2 - 3 - 10 - 6
bonus4 - € 5 - 2 - 3 - 10
bonus3 - € 5 - 2 - 3

Rapport e-Quinté ePMU

Type de rapport Rapport Combinaison
eOrdre - € 5 - 2 - 3 - 10 - 6
eDésordre - € 5 - 2 - 3 - 10 - 6
eBonus 4 - € 5 - 2 - 3 - 10
eBonus 3 - € 5 - 2 - 3

Rapport Zeturf

Type de rapport Rapport Combinaison
ZE5 759.70 € 5 - 2 - 3 - 10 - 6

Les partants au départ du Quinté

Cheval S/A Jockey Entraineur PMU ePMU
1 Charlesquint M6 POUCHIN ALXI. BARBEROT (S) Y. 0 0
2 Parchemin H5 MURZABAYEV B. FABRE (S) A. 0 0
3 Integrant M5 LECOEUVRE C. DEVIN (S) HF. 0 0
4 Saint Hellier H4 GRANDIN M. COTTIER P. 0 0
5 Eliyass H4 DEMURO C. ROUGET (S) JC. 0 0
6 Wonnemond H10 MADAMET MR A. SMRCZEK S. 0 0
7 Behtar M4 GUYON M. GRAFFARD (S) FH. 0 0
8 Nighthab M4 LEMAITRE A. SARTORI V. 0 0
9 Valiabad H4 MOSSE G. DELZANGLES M. 0 0
10 Bakhchisaray H5 HARDOUIN E. VERMEULEN (S) F. 0 0
11 Monsieur Xoo H6 GUITRAUD C. BARBEROT (S) Y. 0 0
12 Caramelito H4 BACHELOT T. ROHAUT F. 0 0
13 Indian Pacific H7 SOUMILLON C. COTTIER P. 0 0
14 Dayshann M5 PICCONE T. DELCHER SANCHEZ M. 0 0
15 White Whisky H5 VERON F. ALIMPINISIS G. 0 0
16 Thirsty M6 PASQUIER S. FOUASSIER A. 0 0

Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.