Quinté du 05 août 2023 à 15h15
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome DEAUVILLE
                                    r1c3 - Prix Du Champ Durand - Sauterne'S Cup
                                Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans - 1300 mètres, Ligne Droite - Ref: +16,5
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de DEAUVILLE. 
                            Avec 15 chevaux au départ pour une prime de 55000 €,
                            c'est Apax qui a finalement remporté ce Prix Du Champ Durand - Sauterne'S Cup. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 6 - 2 - 5 - 11 - 12 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 6 | Apax | H3 | MURZABAYEV B. | NIGGE (S) M. | 7.8 | 
|
                    | 2e | 2 | Oujda | F3 | MOSSE G. | LE DREN DOLEUZE R. | 16 | 
|
                    | 3e | 5 | Vintage Kod | H3 | BACHELOT T. | BIETOLINI G. | 14 | 
|
                    | 4e | 11 | Drole de Dame | F3 | POUCHIN ALXI. | WATTEL (S) S. | 9.3 | 
|
                    | 5e | 12 | Furioso | M3 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 14 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 92 721.60 € | 6 - 2 - 5 - 11 - 12 | 
                                
                                | desordre | 1 344.40 € | 6 - 2 - 5 - 11 - 12 | 
                                
                                | bonus4 | 62.40 € | 6 - 2 - 5 - 11 | 
                                
                                | bonus3 | 17.60 € | 6 - 2 - 5 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 88 362.20 € | 6 - 2 - 5 - 11 - 12 | 
                                
                                | eDésordre | 1 359.20 € | 6 - 2 - 5 - 11 - 12 | 
                                
                                | eBonus 4 | 63.60 € | 6 - 2 - 5 - 11 | 
                                
                                | eBonus 3 | 18.40 € | 6 - 2 - 5 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 1 487.00 € | 6 - 2 - 5 - 11 - 12 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Hayejohn | H3 | CRASTUS A. | ESCUDER C. |  |  | 
                 | 2 | Oujda | F3 | MOSSE G. | LE DREN DOLEUZE R. | 16 | 19 | 
                 | 3 | Book Of Life | M3 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 16 | 18 | 
                 | 4 | Lady Frasquita | F3 | SOUMILLON C. | DELCHER SANCHEZ M. | 27 | 23 | 
                 | 5 | Vintage Kod | H3 | BACHELOT T. | BIETOLINI G. | 14 | 13 | 
                 | 6 | Apax | H3 | MURZABAYEV B. | NIGGE (S) M. | 7.8 | 9.2 | 
                 | 7 | French Defense | M3 | DEMURO C. | BARBEROT (S) Y. | 6.7 | 5.9 | 
                 | 8 | Camelot Song | F3 | PASQUIER S. | GRAFFARD (S) FH. | 19 | 19 | 
                 | 9 | Nolito | H3 | GUYON M. | PANTALL (S) HA. | 6.8 | 6.8 | 
                 | 10 | Behati | F3 | MADAMET MR A. | FABRE (S) A. | 9.1 | 10 | 
                 | 11 | Drole de Dame | F3 | POUCHIN ALXI. | WATTEL (S) S. | 9.3 | 9.6 | 
                 | 12 | Furioso | M3 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 14 | 12 | 
                 | 13 | Wrong Colour | F3 | TRULLIER T. | DECOUZ (S) P. | 16 | 15 | 
                 | 14 | Le Freinay | M3 | MANGIONE R. | BIETOLINI G. | 24 | 28 | 
                 | 15 | Exuberance | F3 | GUITRAUD C. | BARBEROT (S) Y. | 23 | 24 | 
                 | 16 | Harila | F3 | LEMAITRE A. | PANTALL (S) HA. | 21 | 20 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.