Quinté du 10 juillet 2023 à 18h00
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome CHANTILLY
                                    r1c9 - Prix Du Chateau Neuf
                                Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +21
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de CHANTILLY. 
                            Avec 15 chevaux au départ pour une prime de 53000 €,
                            c'est Agile qui a finalement remporté ce Prix Du Chateau Neuf. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 15 - 10 - 14 - 7 - 16 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 15 | Agile | F4 | VELON MLLE M. | BEGUIGNE J. M. | 16 | 
|
                    | 2e | 10 | Flatten The Curve | H4 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 17 | 
|
                    | 3e | 14 | North Hunter | H8 | BESNIER H. | MADER MME E. | 22 | 
|
                    | 4e | 7 | Santurin | H6 | MOLINS MLLE A. | BOCSKAI MME C. | 10 | 
|
                    | 5e | 16 | Through The Mist | F5 | PICCONE T. | HERNON G. | 16 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 311 426.00 € | 15 - 10 - 14 - 7 - 16 | 
                                
                                | desordre | 3 371.40 € | 15 - 10 - 14 - 7 - 16 | 
                                
                                | bonus4 | 125.80 € | 15 - 10 - 14 - 7 | 
                                
                                | bonus3 | 36.60 € | 15 - 10 - 14 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 0.00 € | 15 - 10 - 14 - 7 - 16 | 
                                
                                | eDésordre | 6 553.20 € | 15 - 10 - 14 - 7 - 16 | 
                                
                                | eBonus 4 | 160.60 € | 15 - 10 - 14 - 7 | 
                                
                                | eBonus 3 | 50.80 € | 15 - 10 - 14 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 4 357.00 € | 15 - 10 - 14 - 7 - 16 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Panjaman | H6 | LEMAITRE A. | CERULIS S. | 17 | 13 | 
                 | 2 | Thunderspeed | M6 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 3.2 | 3.6 | 
                 | 3 | Dreams | M5 | MANGIONE R. | MACELI L. | 25 | 25 | 
                 | 4 | Force De L'Aube | F4 | GUITRAUD C. | BARBEROT (S) Y. | 55 | 44 | 
                 | 5 | Anctot | H4 | SOUMILLON C. | DEHEZ (S) S. | 32 | 32 | 
                 | 6 | Alerio | H4 | BARZALONA M. | SCHUTZ (S) A. |  |  | 
                 | 7 | Santurin | H6 | MOLINS MLLE A. | BOCSKAI MME C. | 10 | 11 | 
                 | 8 | Ideal King | H6 | LECOEUVRE C. | LUKA V. | 17 | 14 | 
                 | 9 | Kosakenzipfel | H4 | PIECHULEK R. | STEINBERG MME S. | 7.8 | 9 | 
                 | 10 | Flatten The Curve | H4 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 17 | 23 | 
                 | 11 | Lepti Prinsadi | H5 | DEMURO C. | FERLAND (S) C. | 12 | 9.5 | 
                 | 12 | Veules | F4 | MOSSE G. | DELZANGLES M. | 25 | 24 | 
                 | 13 | Valentino | H7 | PASQUIER S. | BARBEDETTE G. | 9.6 | 10 | 
                 | 14 | North Hunter | H8 | BESNIER H. | MADER MME E. | 22 | 26 | 
                 | 15 | Agile | F4 | VELON MLLE M. | BEGUIGNE J. M. | 16 | 18 | 
                 | 16 | Through The Mist | F5 | PICCONE T. | HERNON G. | 16 | 13 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.