Quinté du 15 mai 2023 à 18h00
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome VICHY
                                    r1c4 - Prix De Saint Pourcain Sur Sioule
                                37.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course D, 2.950 mètres.
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de VICHY. 
                            Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 37000 €,
                            c'est Geant Sarthois qui a finalement remporté ce Prix De Saint Pourcain Sur Sioule. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 1 - 4 - 6 - 15 - 7 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 1 | Geant Sarthois | H7 | PELTIER S. | HUGUET G.R. | 10 | 
|
                    | 2e | 4 | Flash Money | H8 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 4.7 | 
|
                    | 3e | 6 | Girl Petteviniere | F7 | BEKAERT D. | ROGER S. | 7.3 | 
|
                    | 4e | 15 | Florine de Viette | F8 | CORMY MARTIN | CORMY M. | 18 | 
|
                    | 5e | 7 | Ginkgo Thelois | H7 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 8.1 | 
        
    
 
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 15 833.40 € | 1 - 4 - 6 - 15 - 7 | 
                                
                                | desordre | 202.00 € | 1 - 4 - 6 - 15 - 7 | 
                                
                                | bonus4 | 16.20 € | 1 - 4 - 6 - 15 | 
                                
                                | bonus3 | 4.60 € | 1 - 4 - 6 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 8 573.20 € | 1 - 4 - 6 - 15 - 7 | 
                                
                                | eDésordre | 116.40 € | 1 - 4 - 6 - 15 - 7 | 
                                
                                | eBonus 4 | 13.60 € | 1 - 4 - 6 - 15 | 
                                
                                | eBonus 3 | 4.00 € | 1 - 4 - 6 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 218.40 € | 1 - 4 - 6 - 15 - 7 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Geant Sarthois | H7 | PELTIER S. | HUGUET G.R. | 10 | 13 | 
                 | 2 | Gibus Darche | H7 | COLLETTE A. | VARIN E. | 30 | 34 | 
                 | 3 | Flora Scotia | F8 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 30 | 30 | 
                 | 4 | Flash Money | H8 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 4.7 | 4.6 | 
                 | 5 | Esprit de Belfonds | H9 | GUILLON CL. | CHEVREUX J. | 104 | 146 | 
                 | 6 | Girl Petteviniere | F7 | BEKAERT D. | ROGER S. | 7.3 | 7.1 | 
                 | 7 | Ginkgo Thelois | H7 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 8.1 | 10 | 
                 | 8 | Didji du Messi | H10 | CHAUVE-LAFFAY Q. | LE BRIS Y. | 82 | 129 | 
                 | 9 | Etoile Rouge | F9 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 13 | 14 | 
                 | 10 | Empereur du Cebe | M9 | VERRIERE L. | CLAIRET B. | 92 | 162 | 
                 | 11 | Elixir du Rabutin | H9 | CUOQ J. | HUGUET G.R. | 23 | 18 | 
                 | 12 | Eros Du Fosse | H9 | MICKAEL CORMY | CORMY M. | 97 | 140 | 
                 | 13 | Formi | M8 | MARY CH. A. | MARY C.A. | 10 | 8.5 | 
                 | 14 | Day de Bellouet | H10 | MARTIN G. | CHEVREUX J. | 53 | 62 | 
                 | 15 | Florine de Viette | F8 | CORMY MARTIN | CORMY M. | 18 | 18 | 
                 | 16 | Gold River | H7 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 4.7 | 4.2 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.