Quinté du 25 avril 2023 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome COMPIEGNE
                                    r1c3 - Prix Gaston Branere
                                Haies - Handicap Listed - 4 ans - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +10
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de COMPIEGNE. 
                            Avec 14 chevaux au départ pour une prime de 110000 €,
                            c'est Ocastle Des Mottes qui a finalement remporté ce Prix Gaston Branere. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 13 - 2 - 14 - 9 - 4 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 13 | Ocastle Des Mottes | H4 | CHARRON J. | LEENDERS GAB. | 11 | 
|
                    | 2e | 2 | Amy Du Kiff | H4 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 5 | 
|
                    | 3e | 14 | Jeu Tentant | H4 | ZULIANI MR L. | SATALIA D. | 8.7 | 
|
                    | 4e | 9 | Roi K'Alin | H4 | GAUFFENIC N. | ROLLAND (S) M. | 11 | 
|
                    | 5e | 4 | A Choeur Joie | F4 | BEAURAIN T. | PITART M. | 10 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 24 639.40 € | 13 - 2 - 14 - 9 - 4 | 
                                
                                | desordre | 297.00 € | 13 - 2 - 14 - 9 - 4 | 
                                
                                | bonus4 | 22.00 € | 13 - 2 - 14 - 9 | 
                                
                                | bonus3 | 6.80 € | 13 - 2 - 14 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 0.00 € | 13 - 2 - 14 - 9 - 4 | 
                                
                                | eDésordre | 310.60 € | 13 - 2 - 14 - 9 - 4 | 
                                
                                | eBonus 4 | 20.40 € | 13 - 2 - 14 - 9 | 
                                
                                | eBonus 3 | 6.80 € | 13 - 2 - 14 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 351.20 € | 13 - 2 - 14 - 9 - 4 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Chief Cove | F4 | DENIEL K. | NICOLLE F. |  |  | 
                 | 2 | Amy Du Kiff | H4 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 5 | 4.8 | 
                 | 3 | Scampalo | H4 | HOWIE N. | ACKER A. |  |  | 
                 | 4 | A Choeur Joie | F4 | BEAURAIN T. | PITART M. | 10 | 8.8 | 
                 | 5 | Black Track | H4 | JAEN SANCHEZ A. | COLLET (S) ROB. | 48 | 45 | 
                 | 6 | West Martin | H4 | VABOIS T. | DUBOIS J.PH. | 21 | 26 | 
                 | 7 | J'Ai La Cote | H4 | LESTRADE B. | PAYSAN N. | 7.5 | 7.6 | 
                 | 8 | Luna The Great | F4 | FERREIRA N. | DEHEZ (S) S. | 32 | 35 | 
                 | 9 | Roi K'Alin | H4 | GAUFFENIC N. | ROLLAND (S) M. | 11 | 11 | 
                 | 10 | Hill Of Bamboo | H4 | LE CLERC MR B. | COTTIN (S) D. | 5.3 | 5.7 | 
                 | 11 | Royal Moon | F4 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | 15 | 15 | 
                 | 12 | Jaborosa | F4 | ZULIANI MR A. | SEROR (S) M. | 16 | 18 | 
                 | 13 | Ocastle Des Mottes | H4 | CHARRON J. | LEENDERS GAB. | 11 | 14 | 
                 | 14 | Jeu Tentant | H4 | ZULIANI MR L. | SATALIA D. | 8.7 | 9 | 
                 | 15 | Matnight | H4 | RE G. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 26 | 32 | 
                 | 16 | Il Diavolo | H4 | UBEDA D. | COTTIN (S) D. | 42 | 39 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.