Quinté du 13 avril 2023 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome AUTEUIL
                                    r1c1 - Prix Rose Or No
                                Haies - Handicap divise Listed - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +06,5/+08,5
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de AUTEUIL. 
                            Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 110000 €,
                            c'est Flash Davier qui a finalement remporté ce Prix Rose Or No. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 5 - 4 - 6 - 14 - 15 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 5 | Flash Davier | F5 | ZULIANI MR L. | LERNER (S) C&Y. | 12 | 
|
                    | 2e | 4 | New President | H6 | BEAURAIN T. | FOUCHER F. | 6.2 | 
|
                    | 3e | 6 | Moujik | H6 | ZULIANI MR A. | NICOLLE F. | 18 | 
|
                    | 4e | 14 | Rock And Roll | H5 | UBEDA D. | SEROR (S) M. | 7.1 | 
|
                    | 5e | 15 | Hyjie | F6 | MEUNIER G. | PACAULT MME I. | 69 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 154 028.80 € | 5 - 4 - 6 - 14 - 15 | 
                                
                                | desordre | 2 125.20 € | 5 - 4 - 6 - 14 - 15 | 
                                
                                | bonus4 | 26.60 € | 5 - 4 - 6 - 14 | 
                                
                                | bonus3 | 12.20 € | 5 - 4 - 6 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 0.00 € | 5 - 4 - 6 - 14 - 15 | 
                                
                                | eDésordre | 4 203.40 € | 5 - 4 - 6 - 14 - 15 | 
                                
                                | eBonus 4 | 23.00 € | 5 - 4 - 6 - 14 | 
                                
                                | eBonus 3 | 11.40 € | 5 - 4 - 6 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 7 140.30 € | 5 - 4 - 6 - 14 - 15 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Impressive Machin | H5 | ALAIN DE CHITRAY | BOISBRUNET (S) A. | 18 | 19 | 
                 | 2 | Cirano de Pail | H10 | BRETON JB. | BRETON JR. | 54 | 58 | 
                 | 3 | Haute Idee | F6 | DE GILES F. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 32 | 29 | 
                 | 4 | New President | H6 | BEAURAIN T. | FOUCHER F. | 6.2 | 6.5 | 
                 | 5 | Flash Davier | F5 | ZULIANI MR L. | LERNER (S) C&Y. | 12 | 11 | 
                 | 6 | Moujik | H6 | ZULIANI MR A. | NICOLLE F. | 18 | 19 | 
                 | 7 | Garrick Harmony | H5 | LESTRADE B. | FOUASSIER A. | 5.5 | 5.9 | 
                 | 8 | Furioso | H6 | CHARRON J. | LEENDERS GAB. | 55 | 51 | 
                 | 9 | Garrygal | H7 | DESVAUX A. | PLANQUE (S) J. | 39 | 40 | 
                 | 10 | Filup | H8 | RE G. | DEHEZ (S) S. | 19 | 20 | 
                 | 11 | Chichi De La Vega | H6 | PHILIPPERON L. | COLLET (S) ROB. | 7.6 | 8 | 
                 | 12 | Loquas | H5 | ANDRIEUX T. | FOUIN Y. | 12 | 13 | 
                 | 13 | Hoppefull Has | H5 | GALLON D. | CHAILLE-CHAILLE A. | 11 | 10 | 
                 | 14 | Rock And Roll | H5 | UBEDA D. | SEROR (S) M. | 7.1 | 6.4 | 
                 | 15 | Hyjie | F6 | MEUNIER G. | PACAULT MME I. | 69 | 74 | 
                 | 16 | Canichette | F6 | BERNARD V. | CARBERRY (S) L. | 18 | 17 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.