Quinté du 22 février 2023 à 13h55
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome CAGNES SUR MER
                                    r1c2 - Prix Jacques Geliot
                                Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +18,5
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de CAGNES SUR MER. 
                            Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 50000 €,
                            c'est Heytesbury Lane qui a finalement remporté ce Prix Jacques Geliot. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 15 - 2 - 1 - 5 - 7 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 15 | Heytesbury Lane | F4 | ROUSSEL L. | MONFORT (S) ED. | 19 | 
|
                    | 2e | 2 | Wonder Boy | H8 | PLANQUE S. | MONFORT (S) ED. | 8.8 | 
|
                    | 3e | 1 | Amedras | H6 | MENDIZABAL I. | ESCUDER C. | 22 | 
|
                    | 4e | 5 | Zerostress | H7 | SEGUY V. | SMRCZEK S. | 49 | 
|
                    | 5e | 7 | Offranville | F4 | LEMAITRE A. | VERMEULEN (S) F. | 17 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 536 914.00 € | 15 - 2 - 1 - 5 - 7 | 
                                
                                | desordre | 7 859.60 € | 15 - 2 - 1 - 5 - 7 | 
                                
                                | bonus4 | 316.60 € | 15 - 2 - 1 - 5 | 
                                
                                | bonus3 | 43.20 € | 15 - 2 - 1 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 0.00 € | 15 - 2 - 1 - 5 - 7 | 
                                
                                | eDésordre | 9 948.40 € | 15 - 2 - 1 - 5 - 7 | 
                                
                                | eBonus 4 | 357.00 € | 15 - 2 - 1 - 5 | 
                                
                                | eBonus 3 | 53.60 € | 15 - 2 - 1 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 10 832.20 € | 15 - 2 - 1 - 5 - 7 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Amedras | H6 | MENDIZABAL I. | ESCUDER C. | 22 | 15 | 
                 | 2 | Wonder Boy | H8 | PLANQUE S. | MONFORT (S) ED. | 8.8 | 8.9 | 
                 | 3 | Yes For Ever | F4 | LECOEUVRE C. | FERLAND (S) C. | 8.4 | 8.8 | 
                 | 4 | Cour Du Roi | M4 | GUYON M. | VERMEULEN (S) F. | 9.8 | 11 | 
                 | 5 | Zerostress | H7 | SEGUY V. | SMRCZEK S. | 49 | 57 | 
                 | 6 | Montmirail | F4 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 6 | 6.1 | 
                 | 7 | Offranville | F4 | LEMAITRE A. | VERMEULEN (S) F. | 17 | 16 | 
                 | 8 | Tarida | F6 | BOUTIN MR H. | BOUTIN (S) M. | 77 | 77 | 
                 | 9 | Total Knockout | H5 | MADAMET MR A. | RICHTER S. | 35 | 37 | 
                 | 10 | Norwegian Sir | M6 | POUCHIN ALXI. | BOUTIN (S) C. | 8.6 | 8.1 | 
                 | 11 | Diva Du Dancing | F6 | VELON MLLE M. | CHOTARD R. | 29 | 32 | 
                 | 12 | Etatique | H4 | CABRE J. | BARBEROT (S) Y. | 13 | 14 | 
                 | 13 | J'Aurais Du | M7 | HARDOUIN E. | BOUTIN (S) C. | 16 | 18 | 
                 | 14 | Forchester | M4 | PASQUIER S. | MONFORT (S) ED. | 6.8 | 5.9 | 
                 | 15 | Heytesbury Lane | F4 | ROUSSEL L. | MONFORT (S) ED. | 19 | 29 | 
                 | 16 | Denia | F5 | RUIS S. | MONFORT (S) P&F. | 29 | 43 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.