Quinté du 15 septembre 2022 à 18h21
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome LONGCHAMP
                                    r1c6 - Prix De La Table
                                Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +17
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de LONGCHAMP. 
                            Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 50000 €,
                            c'est Invincible Light qui a finalement remporté ce Prix De La Table. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 6 - 10 - 7 - 9 - 1 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 6 | Invincible Light | H4 | PASQUIER S. | DELZANGLES M. | 8.7 | 
|
                    | 2e | 10 | Equus Vincit | H4 | BERTO M. | LIBAUD (S) E. | 18 | 
|
                    | 3e | 7 | Pont Mirabeau | H4 | MENDIZABAL I. | GUILLEMIN (S) D. | 11 | 
|
                    | 4e | 9 | Highbari | M5 | VERON F. | BRASME (S) M. | 5.1 | 
|
                    | 5e | 1 | Hooking | H6 | LEMAITRE A. | DECOUZ (S) P. | 6.4 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 26 610.40 € | 6 - 10 - 7 - 9 - 1 | 
                                
                                | desordre | 287.00 € | 6 - 10 - 7 - 9 - 1 | 
                                
                                | bonus4 | 32.40 € | 6 - 10 - 7 - 9 | 
                                
                                | bonus3 | 16.00 € | 6 - 10 - 7 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 27 421.80 € | 6 - 10 - 7 - 9 - 1 | 
                                
                                | eDésordre | 228.40 € | 6 - 10 - 7 - 9 - 1 | 
                                
                                | eBonus 4 | 25.40 € | 6 - 10 - 7 - 9 | 
                                
                                | eBonus 3 | 13.00 € | 6 - 10 - 7 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 175.30 € | 6 - 10 - 7 - 9 - 1 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Hooking | H6 | LEMAITRE A. | DECOUZ (S) P. | 6.4 | 6.2 | 
                 | 2 | Simons King | M4 | MURZABAYEV B. | WEISSMEIER M. F. | 30 | 38 | 
                 | 3 | Full Precieux | H7 | GROSBOIS C. | DESVAUX M. | 89 | 78 | 
                 | 4 | Have Dancer | M5 | BARZALONA M. | WEISSMEIER M. F. | 12 | 14 | 
                 | 5 | Kabir | H7 | HARDOUIN E. | HICKST W. | 16 | 14 | 
                 | 6 | Invincible Light | H4 | PASQUIER S. | DELZANGLES M. | 8.7 | 10 | 
                 | 7 | Pont Mirabeau | H4 | MENDIZABAL I. | GUILLEMIN (S) D. | 11 | 10 | 
                 | 8 | Electron Libre | H7 | GUYON M. | ESCUDER C. | 7.9 | 7.2 | 
                 | 9 | Highbari | M5 | VERON F. | BRASME (S) M. | 5.1 | 6.1 | 
                 | 10 | Equus Vincit | H4 | BERTO M. | LIBAUD (S) E. | 18 | 17 | 
                 | 11 | Morton | M4 | DEMURO C. | GAUVIN (S) JP. | 11 | 11 | 
                 | 12 | Mister Grenadine | H4 | EON MLLE M. | LOTOUX (S) C. | 70 | 56 | 
                 | 13 | Brok | H4 | BENOIST G. | BEGUIGNE J. M. | 10 | 9.8 | 
                 | 14 | Kendy Time | H4 | POUCHIN ALXI. | PIEDNOEL J. | 89 | 102 | 
                 | 15 | Matandar | H6 | PICCONE T. | BEGUIGNE J. M. | 33 | 29 | 
                 | 16 | L'Ienissei | M4 | MAILLOT S. | ENDALTSEV I. | 38 | 36 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.