Quinté du 27 juillet 2022 à 20h15
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome ENGHIEN SOISY
                                    r1c7 - Prix Du Medoc
                                65.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, 2.875 mètres.
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de ENGHIEN SOISY. 
                            Avec 12 chevaux au départ pour une prime de 65000 €,
                            c'est Doux Parfum qui a finalement remporté ce Prix Du Medoc. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 13 - 3 - 8 - 2 - 5 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 13 | Doux Parfum | H9 | Y LEBOURGEOIS | GILLOT G. | 10 | 
|
                    | 2e | 3 | Crack Atout | H10 | VERCRUYSSE P. | MALMQVIST T. | 19 | 
|
                    | 3e | 8 | Farrell Seven | H7 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | 2.3 | 
|
                    | 4e | 2 | Falcao de Chenu | H7 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 5.8 | 
|
                    | 5e | 5 | Dassero | H9 | ROCHARD B. | CAVEY P.G. | 18 | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 5 827.80 € | 13 - 3 - 8 - 2 - 5 | 
                                
                                | desordre | 57.20 € | 13 - 3 - 8 - 2 - 5 | 
                                
                                | bonus4 | 6.40 € | 13 - 3 - 8 - 2 | 
                                
                                | bonus3 | 3.80 € | 13 - 3 - 8 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 9 028.60 € | 13 - 3 - 8 - 2 - 5 | 
                                
                                | eDésordre | 75.20 € | 13 - 3 - 8 - 2 - 5 | 
                                
                                | eBonus 4 | 5.80 € | 13 - 3 - 8 - 2 | 
                                
                                | eBonus 3 | 3.60 € | 13 - 3 - 8 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 80.20 € | 13 - 3 - 8 - 2 - 5 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Embleme Castelets | H8 | PITON J. CH. | GILLOT G. | 68 | 67 | 
                 | 2 | Falcao de Chenu | H7 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 5.8 | 5.4 | 
                 | 3 | Crack Atout | H10 | VERCRUYSSE P. | MALMQVIST T. | 19 | 21 | 
                 | 4 | Elixir Wind | H8 | LAGADEUC F. | MOTTIER C. |  |  | 
                 | 5 | Dassero | H9 | ROCHARD B. | CAVEY P.G. | 18 | 21 | 
                 | 6 | Divine de Navary | F9 | OUVRIE F. | HACHIN P. | 28 | 35 | 
                 | 7 | Eliska Berry | F8 | MONTHULE H. | MONTHULE P. | 25 | 27 | 
                 | 8 | Farrell Seven | H7 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | 2.3 | 2.4 | 
                 | 9 | Dona Viva | F9 | LOCQUENEUX D. | LOCQUENEUX D. | 64 | 86 | 
                 | 10 | Fly Speed | M7 | NIVARD F. | MONCLIN J.M. | 7.7 | 7.4 | 
                 | 11 | Free Man | M7 | HESLOUIN CH. | ABRIVARD L.CL. | 59 | 72 | 
                 | 12 | Deesse Noire | F9 | VERVA P. Y. | CHAUDET L. | 7.7 | 7.1 | 
                 | 13 | Doux Parfum | H9 | Y LEBOURGEOIS | GILLOT G. | 10 | 9.8 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.