Quinté du 22 juillet 2022 à 20h15
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome CABOURG
                                    r1c3 - Grand Prix De La Ville De Cabourg
                                48.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.750 mètres.
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de CABOURG. 
                            Avec 15 chevaux au départ pour une prime de 48000 €,
                            c'est Frenchman qui a finalement remporté ce Grand Prix De La Ville De Cabourg. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 6 - 7 - 10 - 2 - 1 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 6 | Frenchman | M7 | DUBOIS MR J. | DUBOIS J. | 25 | 
|
                    | 2e | 7 | Fakir de Mahey | M7 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 6.6 | 
|
                    | 3e | 10 | Flower by Magalou | F7 | ERNAULT S. | PEREIRA A. | 67 | 
|
                    | 4e | 2 | Eawy D'Eole | H8 | LHERETE A. | LHERETE A. | 110 | 
|
                    | 5e | 1 | Bilo Jepson | H5 | THOMAIN D. | CIOTOLA V. | 5 | 
        
    
 
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 432 564.00 € | 6 - 7 - 10 - 2 - 1 | 
                                
                                | desordre | 5 516.60 € | 6 - 7 - 10 - 2 - 1 | 
                                
                                | bonus4 | 258.80 € | 6 - 7 - 10 - 2 | 
                                
                                | bonus3 | 26.80 € | 6 - 7 - 10 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 0.00 € | 6 - 7 - 10 - 2 - 1 | 
                                
                                | eDésordre | 6 505.80 € | 6 - 7 - 10 - 2 - 1 | 
                                
                                | eBonus 4 | 295.40 € | 6 - 7 - 10 - 2 | 
                                
                                | eBonus 3 | 33.20 € | 6 - 7 - 10 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 5 623.40 € | 6 - 7 - 10 - 2 - 1 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Bilo Jepson | H5 | THOMAIN D. | CIOTOLA V. | 5 | 4.6 | 
                 | 2 | Eawy D'Eole | H8 | LHERETE A. | LHERETE A. | 110 | 167 | 
                 | 3 | Sahara Jaeburn | M5 | LAGADEUC F. | ALLAIRE PH. | 4.6 | 5.5 | 
                 | 4 | Aura Sl | F6 | GELORMINI G. | BAZIRE J. | 13 | 12 | 
                 | 5 | Happy Valley | F5 | DUBOIS J. PH. | MOULIN PH. | 3.1 | 2.8 | 
                 | 6 | Frenchman | M7 | DUBOIS MR J. | DUBOIS J. | 25 | 30 | 
                 | 7 | Fakir de Mahey | M7 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 6.6 | 6.8 | 
                 | 8 | De la Cheneviere | F9 | LECANU F. | GABORIT L. | 92 | 155 | 
                 | 9 | Favori De L'Iton | H7 | DE GENOUILLAC T. | LEVESQUE H. | 45 | 54 | 
                 | 10 | Flower by Magalou | F7 | ERNAULT S. | PEREIRA A. | 67 | 69 | 
                 | 11 | Donuts Deladou | H9 | HOUEL P. | MOQUET Mlle V. | 159 | 234 | 
                 | 12 | Faithful | M7 | Y LEBOURGEOIS | BAUDRON L. | 24 | 21 | 
                 | 13 | Douceur du Chene | F9 | VERVA M. | LE MER J. | 83 | 145 | 
                 | 14 | Victor Ferm | M8 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | 18 | 20 | 
                 | 15 | Fairplay D'Urzy | M7 | CONGARD R. | BAZIRE J. | 78 | 86 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.