Quinté du 16 juin 2022 à 20h15
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome LONGCHAMP
                                    r1c7 - Prix Major Fridolin
                                Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +17,5
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de LONGCHAMP. 
                            Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 50000 €,
                            c'est Clever Candy qui a finalement remporté ce Prix Major Fridolin. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 15 - 11 - 10 - 8 - 1 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 15 | Clever Candy | F5 | LECOEUVRE C. | SMRCZEK S. | 26 | 
|
                    | 2e | 11 | Torpen | H5 | POUCHIN ALXI. | SCHOOF R. | 18 | 
|
                    | 3e | 10 | Millfield | M9 | DEMURO C. | SMAGA D. | 15 | 
|
                    | 4e | 8 | Lanaken | H4 | BERTO M. | LIBAUD (S) E. | 24 | 
|
                    | 5e | 1 | Power Jack | H6 | FOREST M. | BOCSKAI MME C. | 15 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 747 232.00 € | 15 - 11 - 10 - 8 - 1 | 
                                
                                | desordre | 11 625.20 € | 15 - 11 - 10 - 8 - 1 | 
                                
                                | bonus4 | 504.40 € | 15 - 11 - 10 - 8 | 
                                
                                | bonus3 | 91.20 € | 15 - 11 - 10 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 0.00 € | 15 - 11 - 10 - 8 - 1 | 
                                
                                | eDésordre | 43 549.00 € | 15 - 11 - 10 - 8 - 1 | 
                                
                                | eBonus 4 | 695.40 € | 15 - 11 - 10 - 8 | 
                                
                                | eBonus 3 | 112.40 € | 15 - 11 - 10 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 15 276.30 € | 15 - 11 - 10 - 8 - 1 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Power Jack | H6 | FOREST M. | BOCSKAI MME C. | 15 | 15 | 
                 | 2 | Fayathaan | M4 | PESLIER O. | BIETOLINI G. | 25 | 25 | 
                 | 3 | French Conte | H5 | VERON F. | MADER MME E. | 9.1 | 9.1 | 
                 | 4 | Ninario | M7 | MADAMET MR A. | HICKST W. | 42 | 42 | 
                 | 5 | Be My Day | H5 | LEMAITRE A. | WEISSMEIER M. F. | 29 | 29 | 
                 | 6 | Shallali | H4 | SOUMILLON C. | GRAFFARD (S) FH. | 6 | 6 | 
                 | 7 | Raiku | H4 | GUYON M. | HEAD MLLE V. | 18 | 18 | 
                 | 8 | Lanaken | H4 | BERTO M. | LIBAUD (S) E. | 24 | 24 | 
                 | 9 | Nubia | F4 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 21 | 21 | 
                 | 10 | Millfield | M9 | DEMURO C. | SMAGA D. | 15 | 15 | 
                 | 11 | Torpen | H5 | POUCHIN ALXI. | SCHOOF R. | 18 | 18 | 
                 | 12 | Havoc | M4 | BACHELOT T. | CHOTARD R. | 8.5 | 8.5 | 
                 | 13 | Brouillard | H5 | VELON MLLE M. | BEGUIGNE J. M. | 6.9 | 6.9 | 
                 | 14 | Essai Transforme | H4 | HARDOUIN E. | DELZANGLES M. | 7 | 7 | 
                 | 15 | Clever Candy | F5 | LECOEUVRE C. | SMRCZEK S. | 26 | 26 | 
                 | 16 | Autumn Twilight | M4 | JOURNIAC H. | CAULLERY N. | 25 | 25 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.