Quinté du 10 mai 2022 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome CHANTILLY
                                    r1c1 - Prix Des Grandes Ecuries
                                Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de CHANTILLY. 
                            Avec 15 chevaux au départ pour une prime de 50000 €,
                            c'est Marrakech Moon qui a finalement remporté ce Prix Des Grandes Ecuries. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 11 - 16 - 5 - 12 - 14 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 11 | Marrakech Moon | M4 | BARZALONA M. | REYNIER J. | 6.5 | 
|
                    | 2e | 16 | Tantpispoureux | H6 | SOUMILLON C. | GRAFFARD (S) FH. | 8.2 | 
|
                    | 3e | 5 | Brouillard | H5 | VELON MLLE M. | BEGUIGNE J. M. | 8.2 | 
|
                    | 4e | 12 | Cirano | M4 | DEMURO C. | GUARNIERI M. | 45 | 
|
                    | 5e | 14 | Ciccio Boy | M4 | PASQUIER S. | ENDALTSEV I. | 8 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 69 236.40 € | 11 - 16 - 5 - 12 - 14 | 
                                
                                | desordre | 832.60 € | 11 - 16 - 5 - 12 - 14 | 
                                
                                | bonus4 | 46.60 € | 11 - 16 - 5 - 12 | 
                                
                                | bonus3 | 4.80 € | 11 - 16 - 5 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 57 324.60 € | 11 - 16 - 5 - 12 - 14 | 
                                
                                | eDésordre | 871.00 € | 11 - 16 - 5 - 12 - 14 | 
                                
                                | eBonus 4 | 47.60 € | 11 - 16 - 5 - 12 | 
                                
                                | eBonus 3 | 4.80 € | 11 - 16 - 5 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 806.00 € | 11 - 16 - 5 - 12 - 14 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Billabong Cat | H7 | LECOEUVRE C. | LUKA V. | 20 | 20 | 
                 | 2 | It'S All A Dream | H6 | MARTINO S. | HOLLINSHEAD AN. | 31 | 31 | 
                 | 3 | Nordeste | M5 | CRASTUS A. | ELARRE ALVAREZ I. | 45 | 45 | 
                 | 4 | Kingsholm | H5 | JOURNIAC H. | CAULLERY N. | 77 | 77 | 
                 | 5 | Brouillard | H5 | VELON MLLE M. | BEGUIGNE J. M. | 8.2 | 8.2 | 
                 | 6 | Oxalis | H5 | HARDOUIN E. | ELARRE ALVAREZ I. | 15 | 15 | 
                 | 7 | Lepti Prinsadi | H4 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 10 | 10 | 
                 | 8 | Baciver | M5 | MENDIZABAL I. | MONTENEGRO RC. |  |  | 
                 | 9 | Mandarin | M4 | JANACKOVA KOPLIKOVA MLLE I. | JANACKOVA KOPLIKOVA MLLE I. | 34 | 34 | 
                 | 10 | L'Ienissei | M4 | MANGIONE R. | ENDALTSEV I. | 31 | 31 | 
                 | 11 | Marrakech Moon | M4 | BARZALONA M. | REYNIER J. | 6.5 | 6.5 | 
                 | 12 | Cirano | M4 | DEMURO C. | GUARNIERI M. | 45 | 45 | 
                 | 13 | Quartilla | F4 | LEMAITRE A. | BRANDT (S) P&J. | 15 | 15 | 
                 | 14 | Ciccio Boy | M4 | PASQUIER S. | ENDALTSEV I. | 8 | 8 | 
                 | 15 | Super Super Sonic | M4 | BENOIST G. | WATTEL MLLE A. | 4.3 | 4.3 | 
                 | 16 | Tantpispoureux | H6 | SOUMILLON C. | GRAFFARD (S) FH. | 8.2 | 8.2 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.