Quinté du 01 avril 2022 à 20h15
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome VINCENNES
                                    r1c3 - Prix Amalthea
                                65.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de VINCENNES. 
                            Avec 14 chevaux au départ pour une prime de 65000 €,
                            c'est Kennedy qui a finalement remporté ce Prix Amalthea. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 10 - 5 - 7 - 11 - 13 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 10 | Kennedy | M7 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 3.7 | 
|
                    | 2e | 5 | Eileen | F8 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 7.9 | 
|
                    | 3e | 7 | Farah Des Caux | F7 | THOMAIN D. | GARANDEAU A. | 5.9 | 
|
                    | 4e | 11 | Forbach | H7 | ROCHARD B. | LINDREC F. | 20 | 
|
                    | 5e | 13 | Vicki Laksmy | H8 | NIVARD F. | SOULOY F. | 13 | 
        
    
 
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 4 496.60 € | 10 - 5 - 7 - 11 - 13 | 
                                
                                | desordre | 68.00 € | 10 - 5 - 7 - 11 - 13 | 
                                
                                | bonus4 | 10.00 € | 10 - 5 - 7 - 11 | 
                                
                                | bonus3 | 3.40 € | 10 - 5 - 7 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 3 569.20 € | 10 - 5 - 7 - 11 - 13 | 
                                
                                | eDésordre | 47.40 € | 10 - 5 - 7 - 11 - 13 | 
                                
                                | eBonus 4 | 8.20 € | 10 - 5 - 7 - 11 | 
                                
                                | eBonus 3 | 3.00 € | 10 - 5 - 7 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 106.10 € | 10 - 5 - 7 - 11 - 13 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Deus ex Machina | H9 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | 61 | 61 | 
                 | 2 | El Santo Haufor | H8 | BIGEON CH. J. | BIGEON CH. | 21 | 21 | 
                 | 3 | Forum Meslois | M7 | ABRIVARD A. | BELLOCHE P. | 13 | 13 | 
                 | 4 | Deesse Noire | F9 | RAFFIN E. | CHAUDET L. | 38 | 38 | 
                 | 5 | Eileen | F8 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 7.9 | 7.9 | 
                 | 6 | Flaya Kalouma | F7 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 12 | 12 | 
                 | 7 | Farah Des Caux | F7 | THOMAIN D. | GARANDEAU A. | 5.9 | 5.9 | 
                 | 8 | Eadshot Josselyn | H8 | ABRIVARD M. | BRIDAULT N. | 7.2 | 7.2 | 
                 | 9 | Heading Reference | H8 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | 12 | 12 | 
                 | 10 | Kennedy | M7 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 3.7 | 3.7 | 
                 | 11 | Forbach | H7 | ROCHARD B. | LINDREC F. | 20 | 20 | 
                 | 12 | Europa de Chenu | F8 | BAUDOUIN J. M. | BAUDOUIN J.M. | 106 | 106 | 
                 | 13 | Vicki Laksmy | H8 | NIVARD F. | SOULOY F. | 13 | 13 | 
                 | 14 | Vlad Del Ronco | H8 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L. | 55 | 55 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.