Quinté du 17 janvier 2022 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome PAU
                                    r1c2 - Prix Equidia (prix Auguste De Castelbajac)
                                Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4000 mètres, Corde à droite - Ref: +09/+11
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de PAU. 
                            Avec 14 chevaux au départ pour une prime de 95000 €,
                            c'est Gage De Reussite qui a finalement remporté ce Prix Equidia (prix Auguste De Castelbajac). 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 4 - 10 - 13 - 8 - 11 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 4 | Gage De Reussite | H6 | MASURE G. | BRESSOU D. | 4 | 
|
                    | 2e | 10 | Gooaaal | H6 | BESSON F. | LEENDERS GAB. | 15 | 
|
                    | 3e | 13 | Black Boa | H9 | RE G. | GRALL (S) E. | 10 | 
|
                    | 4e | 8 | Avel De Kerbarh | H6 | DE GILES F. | PACAULT MLLE AS. | 11 | 
|
                    | 5e | 11 | Beryl Baie | H11 | BEAURAIN T. | PELTIER (S) P&C. | 8.4 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 16 322.00 € | 4 - 10 - 13 - 8 - 11 | 
                                
                                | desordre | 205.60 € | 4 - 10 - 13 - 8 - 11 | 
                                
                                | bonus4 | 29.20 € | 4 - 10 - 13 - 8 | 
                                
                                | bonus3 | 11.00 € | 4 - 10 - 13 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 20 307.40 € | 4 - 10 - 13 - 8 - 11 | 
                                
                                | eDésordre | 184.80 € | 4 - 10 - 13 - 8 - 11 | 
                                
                                | eBonus 4 | 24.40 € | 4 - 10 - 13 - 8 | 
                                
                                | eBonus 3 | 10.00 € | 4 - 10 - 13 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 215.90 € | 4 - 10 - 13 - 8 - 11 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Zeply | H6 | Mlle DESOUTTER N. | GUILLEMIN (S) D. | 14 | 14 | 
                 | 2 | Milanesca | F6 | LEFEBVRE MR C. | LEENDERS GAB. | 14 | 14 | 
                 | 3 | Argentier | H12 | JULLIOT R. | LERAY (S) E. | 25 | 25 | 
                 | 4 | Gage De Reussite | H6 | MASURE G. | BRESSOU D. | 4 | 4 | 
                 | 5 | Ite Missa Est | F6 | LESTRADE B. | DAIREAUX JP. | 12 | 12 | 
                 | 6 | Genesis As | H6 | PAILLARD S. | CHAILLE-CHAILLE A. | 9.6 | 9.6 | 
                 | 7 | Harmix | H6 | DUBOURG MR K. | DAIREAUX JP. |  |  | 
                 | 8 | Avel De Kerbarh | H6 | DE GILES F. | PACAULT MLLE AS. | 11 | 11 | 
                 | 9 | Defi D'Oudairies | H9 | MESCAM D. | MESCAM (S) M. | 19 | 19 | 
                 | 10 | Gooaaal | H6 | BESSON F. | LEENDERS GAB. | 15 | 15 | 
                 | 11 | Beryl Baie | H11 | BEAURAIN T. | PELTIER (S) P&C. | 8.4 | 8.4 | 
                 | 12 | Captain Speaking | H7 | REVELEY J. | LITTMODEN NP. | 15 | 15 | 
                 | 13 | Black Boa | H9 | RE G. | GRALL (S) E. | 10 | 10 | 
                 | 14 | Forza di Garry | H7 | SIAFFA G. | VIEL L. | 36 | 36 | 
                 | 15 | Flag Star | H7 | JOUIN O. | DEVILDER N. | 39 | 39 | 
                 | 16 | Funky du Mestivel | H7 | HENDERSON T. | QUINTON (S) P. | 34 | 34 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.