Quinté du 14 janvier 2022 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome VINCENNES
                                    r1c1 - Prix De Mauriac
                                61.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.850 mètres (G.P.)
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de VINCENNES. 
                            Avec 14 chevaux au départ pour une prime de 61000 €,
                            c'est Huwaga qui a finalement remporté ce Prix De Mauriac. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 14 - 11 - 8 - 9 - 16 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 14 | Huwaga | F5 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | 4.3 | 
|
                    | 2e | 11 | Haiti Island | F5 | THOMAIN D. | ABRIVARD M. | 7.8 | 
|
                    | 3e | 8 | Harmoniously | H5 | RAFFIN E. | RIPOLL RIGO A. | 15 | 
|
                    | 4e | 9 | Hidalgo Des Noes | H5 | GELORMINI G. | PROVOOST S. | 17 | 
|
                    | 5e | 16 | Happy Pacha | H5 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 7.3 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | 3 - 5 - 10 - 15 | 
        
    
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 4 497.60 € | 14 - 11 - 8 - 9 - 16 | 
                                
                                | desordre | 70.80 € | 14 - 11 - 8 - 9 - 16 | 
                                
                                | bonus4 | 9.40 € | 14 - 11 - 8 - 9 | 
                                
                                | bonus3 | 3.80 € | 14 - 11 - 8 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 3 016.80 € | 14 - 11 - 8 - 9 - 16 | 
                                
                                | eDésordre | 42.80 € | 14 - 11 - 8 - 9 - 16 | 
                                
                                | eBonus 4 | 6.80 € | 14 - 11 - 8 - 9 | 
                                
                                | eBonus 3 | 3.20 € | 14 - 11 - 8 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 125.40 € | 14 - 11 - 8 - 9 - 16 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Baaria Ama | F5 | DIEUDONNE S. | SOULOY F. |  |  | 
                 | 2 | Barnaba Baba | H5 | CIOTOLA V. | CIOTOLA V. |  |  | 
                 | 3 | Kueen Occagnes | F5 | OUVRIE F. | AEBISCHER R. | 27 | 27 | 
                 | 4 | Bon Ton Gso | F5 | BIGEON CH. J. | BAZIRE J. | 75 | 75 | 
                 | 5 | Boys Stecca | M5 | LAGADEUC F. | SOULOY F. | 38 | 38 | 
                 | 6 | Billions | M5 | Y LEBOURGEOIS | GOOP B. | 58 | 58 | 
                 | 7 | Berenice Bi | F5 | DERIEUX R. | CIOTOLA V. | 29 | 29 | 
                 | 8 | Harmoniously | H5 | RAFFIN E. | RIPOLL RIGO A. | 15 | 15 | 
                 | 9 | Hidalgo Des Noes | H5 | GELORMINI G. | PROVOOST S. | 17 | 17 | 
                 | 10 | Hector Des Champs | M5 | MOTTIER M. | BOURGOIN B. | 74 | 74 | 
                 | 11 | Haiti Island | F5 | THOMAIN D. | ABRIVARD M. | 7.8 | 7.8 | 
                 | 12 | Haribo Du Loisir | M5 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 7 | 7 | 
                 | 13 | Howdy Partner | M5 | LAMY A. | MALMQVIST T. | 8.3 | 8.3 | 
                 | 14 | Huwaga | F5 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | 4.3 | 4.3 | 
                 | 15 | Balsamine Font | F5 | GOOP BJöRN | GOOP B. | 6.3 | 6.3 | 
                 | 16 | Happy Pacha | H5 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 7.3 | 7.3 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.