Quinté du 12 janvier 2022 à 13h55
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome DEAUVILLE
                                    r1c2 - Prix Du Pays D'Ouche
                                Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +18/+19,5
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de DEAUVILLE. 
                            Avec 15 chevaux au départ pour une prime de 50000 €,
                            c'est Salocin qui a finalement remporté ce Prix Du Pays D'Ouche. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 12 - 2 - 15 - 3 - 16 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 12 | Salocin | H5 | EON MLLE M. | LOTOUX (S) C. | 12 | 
|
                    | 2e | 2 | Monsieur Xoo | H5 | ROUSSEL A. | BARBEROT (S) Y. | 8.9 | 
|
                    | 3e | 15 | Just Light | M5 | GROSBOIS C. | COUETIL (S) A. | 4.4 | 
|
                    | 4e | 3 | Count Rostov | H5 | JOURNIAC H. | GRAFFARD (S) FH. | 7.4 | 
|
                    | 5e | 16 | Masterpower | H5 | CRASTUS A. | NIGGE (S) M. | 15 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | - € | 12 - 2 - 15 - 3 - 16 | 
                                
                                | desordre | - € | 12 - 2 - 15 - 3 - 16 | 
                                
                                | bonus4 | - € | 12 - 2 - 15 - 3 | 
                                
                                | bonus3 | - € | 12 - 2 - 15 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | - € | 12 - 2 - 15 - 3 - 16 | 
                                
                                | eDésordre | - € | 12 - 2 - 15 - 3 - 16 | 
                                
                                | eBonus 4 | - € | 12 - 2 - 15 - 3 | 
                                
                                | eBonus 3 | - € | 12 - 2 - 15 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 431.80 € | 12 - 2 - 15 - 3 - 16 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Breath Of Fire | H7 | VALLE SKAR MLLE F. | LERNER (S) C&Y. | 39 | 39 | 
                 | 2 | Monsieur Xoo | H5 | ROUSSEL A. | BARBEROT (S) Y. | 8.9 | 8.9 | 
                 | 3 | Count Rostov | H5 | JOURNIAC H. | GRAFFARD (S) FH. | 7.4 | 7.4 | 
                 | 4 | Creative | F6 | MANGIONE R. | CROMBEZ MLLE AS. | 25 | 25 | 
                 | 5 | Dare | F5 | BAILS MLLE L. | BOLLACK-BADEL M. | 83 | 83 | 
                 | 6 | Checkpointcharlie | H7 | LEMAITRE A. | DECOUZ (S) P. | 13 | 13 | 
                 | 7 | Piet | H5 | GUYON M. | SNACKERS MJ. |  |  | 
                 | 8 | Zorpen | H7 | MADAMET MR A. | VIEL L. | 15 | 15 | 
                 | 9 | Bourdain | M5 | PICCONE T. | BRANDT (S) P&J. | 32 | 32 | 
                 | 10 | Marcan | H5 | BENOIST G. | SHIMIZU H. | 13 | 13 | 
                 | 11 | Normandy Beech | M4 | DEMURO C. | FERLAND (S) C. | 8.1 | 8.1 | 
                 | 12 | Salocin | H5 | EON MLLE M. | LOTOUX (S) C. | 12 | 12 | 
                 | 13 | Kayrat | H6 | MOLINS MLLE A. | BELVISI FX. | 15 | 15 | 
                 | 14 | Tennessee Song | M7 | VELON MLLE M. | CHAALON MME MC. | 19 | 19 | 
                 | 15 | Just Light | M5 | GROSBOIS C. | COUETIL (S) A. | 4.4 | 4.4 | 
                 | 16 | Masterpower | H5 | CRASTUS A. | NIGGE (S) M. | 15 | 15 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.