Quinté du 25 octobre 2021 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome MARSEILLE BORELY
                                    r1c1 - Handicap De Marseille
                                Plat - Handicap Classe 2 - 3 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +20
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de MARSEILLE BORELY. 
                            Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 50000 €,
                            c'est Sa Tuna qui a finalement remporté ce Handicap De Marseille. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 10 - 9 - 2 - 13 - 5 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 10 | Sa Tuna | F7 | GRANDIN M. | ROSSI CE. | 14 | 
|
                    | 2e | 9 | Arum | F5 | HARDOUIN E. | VERMEULEN (S) F. | 11 | 
|
                    | 3e | 2 | Amedras | H4 | CRASTUS A. | ROSSI (S) FRED. | 17 | 
|
                    | 4e | 13 | Silver Schnok | F4 | TRULLIER T. | FORESI F. | 26 | 
|
                    | 5e | 5 | Just a Formality | M7 | BARZALONA M. | ESCUDER C. | 6.6 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 165 510.80 € | 10 - 9 - 2 - 13 - 5 | 
                                
                                | desordre | 1 923.40 € | 10 - 9 - 2 - 13 - 5 | 
                                
                                | bonus4 | 167.00 € | 10 - 9 - 2 - 13 | 
                                
                                | bonus3 | 25.20 € | 10 - 9 - 2 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 0.00 € | 10 - 9 - 2 - 13 - 5 | 
                                
                                | eDésordre | 3 015.60 € | 10 - 9 - 2 - 13 - 5 | 
                                
                                | eBonus 4 | 150.80 € | 10 - 9 - 2 - 13 | 
                                
                                | eBonus 3 | 27.00 € | 10 - 9 - 2 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 2 839.40 € | 10 - 9 - 2 - 13 - 5 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | My Charming Prince | M4 | BLONDEL F. | ROSSI (S) FRED. | 6.8 | 6.8 | 
                 | 2 | Amedras | H4 | CRASTUS A. | ROSSI (S) FRED. | 17 | 17 | 
                 | 3 | Wookie | H5 | SOUMILLON C. | ROSSI CE. | 13 | 13 | 
                 | 4 | Maki Maki | M4 | DEMURO C. | GAUVIN (S) JP. | 7.4 | 7.4 | 
                 | 5 | Just a Formality | M7 | BARZALONA M. | ESCUDER C. | 6.6 | 6.6 | 
                 | 6 | Righteous Love | H6 | CIESLIK MLLE E. | ESCUDER C. | 30 | 30 | 
                 | 7 | The Manager | M4 | BACHELOT T. | ROSSI (S) FRED. | 8.9 | 8.9 | 
                 | 8 | Blue Hills | F7 | CHEMINAUD V. | LABATE (S) S. | 12 | 12 | 
                 | 9 | Arum | F5 | HARDOUIN E. | VERMEULEN (S) F. | 11 | 11 | 
                 | 10 | Sa Tuna | F7 | GRANDIN M. | ROSSI CE. | 14 | 14 | 
                 | 11 | Oyambre | M5 | MARCIALIS MLLE J. | ROSSI (S) FRED. | 12 | 12 | 
                 | 12 | Moko | F4 | PACAUT MLLE C. | ESCUDER C. | 50 | 50 | 
                 | 13 | Silver Schnok | F4 | TRULLIER T. | FORESI F. | 26 | 26 | 
                 | 14 | My Lenny | H6 | VELON MLLE M. | PERRET (S) N. | 15 | 15 | 
                 | 15 | No Turning | M4 | ANTONIOTTI MLLE L. | ROSSI (S) CHA. | 83 | 83 | 
                 | 16 | Hagar Bere | M4 | MOLINS MLLE A. | ESCUDER C. | 52 | 52 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.