Quinté du 18 octobre 2021 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome CLAIREFONTAINE
                                    r1c1 - Trotting Bloodstock - Prix Mfr Balleroy (prix Des Equidays)
                                Plat - Handicap - 3 ans - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +20
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de CLAIREFONTAINE. 
                            Avec 15 chevaux au départ pour une prime de 55000 €,
                            c'est Bellaciaociao qui a finalement remporté ce Trotting Bloodstock - Prix Mfr Balleroy (prix Des Equidays). 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 2 - 7 - 4 - 10 - 1 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 2 | Bellaciaociao | F3 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 6.6 | 
|
                    | 2e | 7 | Highlady | F3 | MOSSE G. | DUBOIS J.PH. | 7.3 | 
|
                    | 3e | 4 | Rue Des Irlandais | F3 | GUILLOCHON J. | PANTALL HA. | 18 | 
|
                    | 4e | 10 | Sottevast | F3 | LEMAITRE A. | DECOUZ (S) P. | 9.1 | 
|
                    | 5e | 1 | Prince De Montfort | H3 | HARDOUIN E. | PROD'HOMME (S) D&P. | 13 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 28 054.20 € | 2 - 7 - 4 - 10 - 1 | 
                                
                                | desordre | 394.60 € | 2 - 7 - 4 - 10 - 1 | 
                                
                                | bonus4 | 26.40 € | 2 - 7 - 4 - 10 | 
                                
                                | bonus3 | 9.80 € | 2 - 7 - 4 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 24 557.00 € | 2 - 7 - 4 - 10 - 1 | 
                                
                                | eDésordre | 298.00 € | 2 - 7 - 4 - 10 - 1 | 
                                
                                | eBonus 4 | 28.80 € | 2 - 7 - 4 - 10 | 
                                
                                | eBonus 3 | 10.60 € | 2 - 7 - 4 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 439.90 € | 2 - 7 - 4 - 10 - 1 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Prince De Montfort | H3 | HARDOUIN E. | PROD'HOMME (S) D&P. | 13 | 13 | 
                 | 2 | Bellaciaociao | F3 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 6.6 | 6.6 | 
                 | 3 | Kergrist | H3 | GAVILAN A. | DE MONTZEY B. |  |  | 
                 | 4 | Rue Des Irlandais | F3 | GUILLOCHON J. | PANTALL HA. | 18 | 18 | 
                 | 5 | Paper Trophy | H3 | MENDIZABAL I. | AVIAL LOPEZ R. | 25 | 25 | 
                 | 6 | Sandstorm | H3 | BENOIST G. | SMAGA D. | 14 | 14 | 
                 | 7 | Highlady | F3 | MOSSE G. | DUBOIS J.PH. | 7.3 | 7.3 | 
                 | 8 | Galima | F3 | PESLIER O. | LAFFON-PARIAS C. | 11 | 11 | 
                 | 9 | Magic Davier | H3 | CLAUDIC J. | LE DREN DOLEUZE R. | 49 | 49 | 
                 | 10 | Sottevast | F3 | LEMAITRE A. | DECOUZ (S) P. | 9.1 | 9.1 | 
                 | 11 | Quizzer | M3 | MURZABAYEV B. | SCHIERGEN P. | 17 | 17 | 
                 | 12 | American Park | H3 | PASQUIER S. | CHAPPET F. | 5.7 | 5.7 | 
                 | 13 | Temps Fantastique | F3 | MADAMET MR A. | PANTALL HA. | 34 | 34 | 
                 | 14 | Moon Wolf | M3 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 10 | 10 | 
                 | 15 | Cogolin | H3 | CHEMINAUD V. | BOLLACK-BADEL M. | 48 | 48 | 
                 | 16 | Irish Class | F3 | PACAUT MLLE C. | ROUGET (S) JC. | 17 | 17 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.