Quinté du 06 octobre 2021 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome ANGERS
                                    r1c4 - Grand Prix Anjou-Maine
                                100.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 3.125 mètres.
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de ANGERS. 
                            Avec 15 chevaux au départ pour une prime de 100000 €,
                            c'est Cleangame qui a finalement remporté ce Grand Prix Anjou-Maine. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 16 - 8 - 5 - 3 - 7 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 16 | Cleangame | H9 | RAFFIN E. | BAZIRE J. | 1.4 | 
|
                    | 2e | 8 | Carnaval du Vivier | H9 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 14 | 
|
                    | 3e | 5 | Fairplay D'Urzy | M6 | CONGARD R. | BAZIRE J. | 34 | 
|
                    | 4e | 3 | Dreamer Boy | M8 | DREUX Y. | DREUX Y. | 26 | 
|
                    | 5e | 7 | Golden Bridge | M5 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 9.3 | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 1 614.60 € | 16 - 8 - 5 - 3 - 7 | 
                                
                                | desordre | 25.40 € | 16 - 8 - 5 - 3 - 7 | 
                                
                                | bonus4 | 6.00 € | 16 - 8 - 5 - 3 | 
                                
                                | bonus3 | 3.00 € | 16 - 8 - 5 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 1 695.60 € | 16 - 8 - 5 - 3 - 7 | 
                                
                                | eDésordre | 23.40 € | 16 - 8 - 5 - 3 - 7 | 
                                
                                | eBonus 4 | 6.00 € | 16 - 8 - 5 - 3 | 
                                
                                | eBonus 3 | 3.20 € | 16 - 8 - 5 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 65.50 € | 16 - 8 - 5 - 3 - 7 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Fasty Du Luot | F6 | ABRIVARD J. E. | ABRIVARD M. | 117 | 144 | 
                 | 2 | Victor Ferm | M7 | TERRY C. | BAZIRE J. | 132 | 142 | 
                 | 3 | Dreamer Boy | M8 | DREUX Y. | DREUX Y. | 26 | 26 | 
                 | 4 | Whole Lotta Love | H8 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 39 | 40 | 
                 | 5 | Fairplay D'Urzy | M6 | CONGARD R. | BAZIRE J. | 34 | 35 | 
                 | 6 | For You Madrik | M6 | ROBIN B. | BIGEON J.L. | 92 | 117 | 
                 | 7 | Golden Bridge | M5 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 9.3 | 9.9 | 
                 | 8 | Carnaval du Vivier | H9 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 14 | 18 | 
                 | 9 | Fleche du Yucca | F6 | DUBOIS J. PH. | MOULIN PH. |  |  | 
                 | 10 | Chalimar de Guez | H9 | CHENU C. | CHENU C. | 142 | 221 | 
                 | 11 | Calina | F7 | THEO DUVALDESTIN | BAZIRE N. | 142 | 166 | 
                 | 12 | Amon You Sm | M5 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 44 | 48 | 
                 | 13 | Brillant Madrik | H10 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 139 | 148 | 
                 | 14 | Clarck Sotho | H9 | MARTIN G. | MARTIN L.B. | 24 | 20 | 
                 | 15 | Dorgos de Guez | H8 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 11 | 9.4 | 
                 | 16 | Cleangame | H9 | RAFFIN E. | BAZIRE J. | 1.4 | 1.4 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.