Quinté du 17 août 2021 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome DEAUVILLE
                                    r1c1 - Prix La Cabane Perchee (prix Francois Andre)
                                Plat - femelles - Handicap Classe 2 - 3 ans et Plus - 1400 mètres, Ligne Droite - Ref: +18,5/+20,5
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de DEAUVILLE. 
                            Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 55000 €,
                            c'est Perle De Nuit qui a finalement remporté ce Prix La Cabane Perchee (prix Francois Andre). 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 15 - 7 - 1 - 14 - 8 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 15 | Perle De Nuit | F5 | CRASTUS A. | MONFORT (S) ED. | 26 | 
|
                    | 2e | 7 | Passefontaine | F4 | CHEMINAUD V. | BOLLACK-BADEL M. | 15 | 
|
                    | 3e | 1 | Kaviare | F3 | PESLIER O. | LE DREN DOLEUZE R. | 9.8 | 
|
                    | 4e | 14 | Snow Empress | F3 | DEMURO C. | FERLAND (S) C. | 5.1 | 
|
                    | 5e | 8 | Romanosa | F3 | HARDOUIN E. | BRASME (S) M. | 10 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 101 280.40 € | 15 - 7 - 1 - 14 - 8 | 
                                
                                | desordre | 1 052.40 € | 15 - 7 - 1 - 14 - 8 | 
                                
                                | bonus4 | 69.40 € | 15 - 7 - 1 - 14 | 
                                
                                | bonus3 | 25.80 € | 15 - 7 - 1 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 0.00 € | 15 - 7 - 1 - 14 - 8 | 
                                
                                | eDésordre | 930.80 € | 15 - 7 - 1 - 14 - 8 | 
                                
                                | eBonus 4 | 63.80 € | 15 - 7 - 1 - 14 | 
                                
                                | eBonus 3 | 28.40 € | 15 - 7 - 1 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 801.20 € | 15 - 7 - 1 - 14 - 8 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Kaviare | F3 | PESLIER O. | LE DREN DOLEUZE R. | 9.8 | 8 | 
                 | 2 | Evereste | F3 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 7.1 | 6.2 | 
                 | 3 | Theory Of Time | F4 | MENDIZABAL I. | MONFORT (S) FR. | 56 | 63 | 
                 | 4 | Asterella | F3 | MOSSE G. | DELZANGLES M. | 29 | 37 | 
                 | 5 | Esson | F5 | MAILLOT S. | KOBAYASHI S. | 47 | 54 | 
                 | 6 | Saecula Saeculorum | F4 | JOURNIAC H. | HERNON G. | 12 | 14 | 
                 | 7 | Passefontaine | F4 | CHEMINAUD V. | BOLLACK-BADEL M. | 15 | 15 | 
                 | 8 | Romanosa | F3 | HARDOUIN E. | BRASME (S) M. | 10 | 11 | 
                 | 9 | Petit Calvados | F3 | LEMAITRE A. | O'NEILL (S) E. | 18 | 19 | 
                 | 10 | Treena | F3 | LECOEUVRE C. | CROMBEZ MLLE AS. | 26 | 26 | 
                 | 11 | Maavah | F4 | ROUSSEAU L. | PANTALL HA. | 21 | 22 | 
                 | 12 | Gypsy Whisper | F4 | PASQUIER S. | CLEMENT (S) N. | 7.8 | 9.3 | 
                 | 13 | Entaumry | F5 | VELON MLLE M. | MONFORT (S) ED. | 14 | 17 | 
                 | 14 | Snow Empress | F3 | DEMURO C. | FERLAND (S) C. | 5.1 | 5 | 
                 | 15 | Perle De Nuit | F5 | CRASTUS A. | MONFORT (S) ED. | 26 | 22 | 
                 | 16 | Gadea | F4 | GUYON M. | LEON PENATE E. | 19 | 18 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.