Quinté du 11 août 2021 à 20h15
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome SAINT MALO
                                    r1c7 - Grand National Du Trot Paris-Turf
                                85.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.950 mètres.
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de SAINT MALO. 
                            Avec 16 chevaux au départ pour une prime de 85000 €,
                            c'est Bugsy Malone qui a finalement remporté ce Grand National Du Trot Paris-Turf. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 15 - 1 - 2 - 4 - 5 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 15 | Bugsy Malone | H10 | NIVARD F. | ALLAIRE PH. | 10 | 
|
                    | 2e | 1 | Gout Baroque | M5 | ABRIVARD A. | RAFFEGEAU TH. | 7.4 | 
|
                    | 3e | 2 | Enzo D'Essarts | H7 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 9.2 | 
|
                    | 4e | 4 | Eire D'Helios | F7 | MOTTIER M. | HAREL F. | 37 | 
|
                    | 5e | 5 | Deganawidah | H8 | ANTHONY DOLLION | PROVOOST S. | 75 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | 6 - 8 - 9 - 12 | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 25 075.60 € | 15 - 1 - 2 - 4 - 5 | 
                                
                                | desordre | 387.60 € | 15 - 1 - 2 - 4 - 5 | 
                                
                                | bonus4 | 11.40 € | 15 - 1 - 2 - 4 | 
                                
                                | bonus3 | 3.60 € | 15 - 1 - 2 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 51 382.40 € | 15 - 1 - 2 - 4 - 5 | 
                                
                                | eDésordre | 745.40 € | 15 - 1 - 2 - 4 - 5 | 
                                
                                | eBonus 4 | 17.20 € | 15 - 1 - 2 - 4 | 
                                
                                | eBonus 3 | 3.80 € | 15 - 1 - 2 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 1 288.40 € | 15 - 1 - 2 - 4 - 5 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Gout Baroque | M5 | ABRIVARD A. | RAFFEGEAU TH. | 7.4 | 7.7 | 
                 | 2 | Enzo D'Essarts | H7 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 9.2 | 11 | 
                 | 3 | Dame Denfert | F8 | LECANU F. | PETREMENT CH. | 35 | 47 | 
                 | 4 | Eire D'Helios | F7 | MOTTIER M. | HAREL F. | 37 | 62 | 
                 | 5 | Deganawidah | H8 | ANTHONY DOLLION | PROVOOST S. | 75 | 101 | 
                 | 6 | Bad Julry | H10 | THEO DUVALDESTIN | PROVOOST S. | 71 | 136 | 
                 | 7 | Crack Money | H9 | TERRY C. | TERRY P. | 12 | 10 | 
                 | 8 | Fleche du Yucca | F6 | DUBOIS J. PH. | MOULIN PH. | 6.1 | 5.2 | 
                 | 9 | Digne et Droit | M8 | PLOQUIN P. PH. | RYNWALT BOULAR P.A. | 73 | 70 | 
                 | 10 | Dostoievski | H8 | ABRIVARD L. | BAZIRE N. | 37 | 39 | 
                 | 11 | Diamant de Treabat | H8 | MONTHULE P. | MONTHULE P. | 145 | 189 | 
                 | 12 | Fire Cracker | H6 | RAFFIN E. | THOREL G. | 2.3 | 2.3 | 
                 | 13 | Blues Des Landiers | H10 | CHERADAME D. | CHERADAME D. | 139 | 221 | 
                 | 14 | Etoile de Bruyere | F7 | DREUX CH. | DREUX C. | 179 | 240 | 
                 | 15 | Bugsy Malone | H10 | NIVARD F. | ALLAIRE PH. | 10 | 10 | 
                 | 16 | Cleangame | H9 | CONGARD R. | BAZIRE J. | 33 | 29 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.