Quinté du 21 juin 2021 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome SAINT CLOUD
                                    r1c1 - Handicap D'Ete
                                Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +18,5
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de SAINT CLOUD. 
                            Avec 15 chevaux au départ pour une prime de 50000 €,
                            c'est Royal Force qui a finalement remporté ce Handicap D'Ete. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 13 - 6 - 9 - 1 - 8 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 13 | Royal Force | H5 | BENOIST G. | MIKHALIDES E. | 8.2 | 
|
                    | 2e | 6 | Roberto Mount | H4 | BACHELOT T. | COLLET (S) ROD. | 6 | 
|
                    | 3e | 9 | Talap | H4 | MENDIZABAL I. | ALIMPINISIS G. | 22 | 
|
                    | 4e | 1 | Billabong Cat | H6 | BARZALONA M. | LUKA V. | 18 | 
|
                    | 5e | 8 | Stanzo | M4 | GUYON M. | LAFFON-PARIAS C. | 9.6 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 53 539.80 € | 13 - 6 - 9 - 1 - 8 | 
                                
                                | desordre | 661.20 € | 13 - 6 - 9 - 1 - 8 | 
                                
                                | bonus4 | 44.80 € | 13 - 6 - 9 - 1 | 
                                
                                | bonus3 | 12.60 € | 13 - 6 - 9 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 0.00 € | 13 - 6 - 9 - 1 - 8 | 
                                
                                | eDésordre | 632.80 € | 13 - 6 - 9 - 1 - 8 | 
                                
                                | eBonus 4 | 34.00 € | 13 - 6 - 9 - 1 | 
                                
                                | eBonus 3 | 11.20 € | 13 - 6 - 9 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 1 012.20 € | 13 - 6 - 9 - 1 - 8 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Billabong Cat | H6 | BARZALONA M. | LUKA V. | 18 | 15 | 
                 | 2 | Rajkumar | H8 | POUCHIN ALXI. | FABRE (S) A. | 22 | 23 | 
                 | 3 | Anodor | H5 | LEMAITRE A. | HEAD (S) FRE. | 8.2 | 9.1 | 
                 | 4 | Darshano | H6 | VOGT MLLE S. | BOCSKAI MME C. |  |  | 
                 | 5 | Kemoco Bello | H5 | MADAMET MR A. | COLLET G. | 15 | 13 | 
                 | 6 | Roberto Mount | H4 | BACHELOT T. | COLLET (S) ROD. | 6 | 5.6 | 
                 | 7 | Sandyssime | H6 | HARDOUIN E. | BOTTI (S) A&G. | 9.9 | 9.6 | 
                 | 8 | Stanzo | M4 | GUYON M. | LAFFON-PARIAS C. | 9.6 | 7.9 | 
                 | 9 | Talap | H4 | MENDIZABAL I. | ALIMPINISIS G. | 22 | 30 | 
                 | 10 | The Big Smoke | H5 | SOUMILLON C. | LERNER (S) C&Y. | 20 | 25 | 
                 | 11 | Droit De Parole | M5 | BLONDEL F. | ROSSI (S) CHA. | 27 | 35 | 
                 | 12 | Saga Timgad | M5 | DEMURO C. | BARATTI (S) M. | 7.1 | 6.8 | 
                 | 13 | Royal Force | H5 | BENOIST G. | MIKHALIDES E. | 8.2 | 11 | 
                 | 14 | Carlton Choice | H7 | PASQUIER S. | BOUTIN (S) M. | 17 | 20 | 
                 | 15 | J'Aurais Du | M5 | THOMAS R. | BOUTIN (S) C. | 36 | 34 | 
                 | 16 | Larno | H7 | MAILLOT S. | BOUTIN (S) M. | 18 | 19 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.