Quinté du 13 février 2021 à 15h15
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome VINCENNES
                                    r1c3 - Prix De Munich
                                80.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de VINCENNES. 
                            Avec 11 chevaux au départ pour une prime de 80000 €,
                            c'est Violetto Jet qui a finalement remporté ce Prix De Munich. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 5 - 11 - 3 - 10 - 4 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 5 | Violetto Jet | M7 | NIVARD F. | BILLARD PH. | 1.7 | 
|
                    | 2e | 11 | Fric du Chene | M6 | GELORMINI G. | LE MER J. | 13 | 
|
                    | 3e | 3 | Unique Juni | F8 | RAFFIN E. | WESTHOLM J. | 7.7 | 
|
                    | 4e | 10 | Be One Des Thirons | H10 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 24 | 
|
                    | 5e | 4 | Duel du Gers | H8 | THOMAIN D. | ABRIVARD M. | 5.3 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 720.60 € | 5 - 11 - 3 - 10 - 4 | 
                                
                                | desordre | 10.80 € | 5 - 11 - 3 - 10 - 4 | 
                                
                                | bonus4 | 3.40 € | 5 - 11 - 3 - 10 | 
                                
                                | bonus3 | 2.20 € | 5 - 11 - 3 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | 2 235.00 € | 5 - 11 - 3 - 10 - 4 | 
                                
                                | eDésordre | 8.20 € | 5 - 11 - 3 - 10 - 4 | 
                                
                                | eBonus 4 | 3.20 € | 5 - 11 - 3 - 10 | 
                                
                                | eBonus 3 | 2.20 € | 5 - 11 - 3 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 22.50 € | 5 - 11 - 3 - 10 - 4 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Brillant Madrik | H10 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. |  |  | 
                 | 2 | Eros du Chene | M7 | PLOQUIN P. PH. | LE MER J. | 95 | 107 | 
                 | 3 | Unique Juni | F8 | RAFFIN E. | WESTHOLM J. | 7.7 | 7.1 | 
                 | 4 | Duel du Gers | H8 | THOMAIN D. | ABRIVARD M. | 5.3 | 4.8 | 
                 | 5 | Violetto Jet | M7 | NIVARD F. | BILLARD PH. | 1.7 | 1.8 | 
                 | 6 | Calin de Morge | H9 | BONNE D. | HAON D. | 26 | 26 | 
                 | 7 | Gross Weight | H10 | MICKAEL CORMY | CORMY M. |  |  | 
                 | 8 | Jerry Mom | M8 | OUVRIE F. | ROELENS L. |  |  | 
                 | 9 | Belle Louise Mabon | F10 | DREUX Y. | DREUX Y. | 40 | 57 | 
                 | 10 | Be One Des Thirons | H10 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 24 | 27 | 
                 | 11 | Fric du Chene | M6 | GELORMINI G. | LE MER J. | 13 | 14 | 
                 | 12 | Nancy America | F10 | CHERADAME A. | BILLARD PH. | 131 | 160 | 
                 | 13 | Cap de Narmont | M9 | BROSSARD D. | BROSSARD D. | 25 | 27 | 
                 | 14 | Chianti | M7 | ROBIN B. | GOOP B. | 23 | 20 | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.