Quinté du 18 septembre 2015 à 20h30
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome VINCENNES
                                    r4c2 - Prix Cleomede
                                44.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.850 mètres (P.P.)
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de VINCENNES. 
                            Avec 17 chevaux au départ pour une prime de 44000 €,
                            c'est Viva Lover qui a finalement remporté ce Prix Cleomede. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 15 - 4 - 13 - 14 - 17 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 15 | Viva Lover | F6 | MOTTIER M. | MOTTIER D. | 4.4 | 
|
                    | 2e | 4 | Tikva de Beylev | F8 | VAN EECKHAUTE J. G. | DREUX C. | 53.3 | 
|
                    | 3e | 13 | Ulula Bella | F7 | LE BELLER T. | MARMION J.P. | 13.3 | 
|
                    | 4e | 14 | Victoire de Levres | F6 | NIVARD F. | PROVOST F. | 10.3 | 
|
                    | 5e | 17 | Verzee Carisaie | F6 | RAFFIN E. | THUET J.E. | 3.3 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | 2 - 9 - 6 - 5 - 1 | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 17 904.00 € | 15 - 4 - 13 - 14 - 17 | 
                                
                                | desordre | 149.20 € | 15 - 4 - 13 - 14 - 17 | 
                                
                                | bonus4 | 67.40 € | 15 - 4 - 13 - 14 | 
                                
                                | bonus3 | 4.00 € | 15 - 4 - 13 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | - € | 15 - 4 - 13 - 14 - 17 | 
                                
                                | eDésordre | - € | 15 - 4 - 13 - 14 - 17 | 
                                
                                | eBonus 4 | - € | 15 - 4 - 13 - 14 | 
                                
                                | eBonus 3 | - € | 15 - 4 - 13 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 357.30 € | 15 - 4 - 13 - 14 - 17 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Tessa D'Arcy | F8 | DUBOIS MR J. | VARIN M. | 51.8 | - | 
                 | 2 | Ucozachinga | F7 | Y LEBOURGEOIS | KROM Mme H. | 149.2 | - | 
                 | 3 | Too Much Heaven | F8 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 28.6 | - | 
                 | 4 | Tikva de Beylev | F8 | VAN EECKHAUTE J. G. | DREUX C. | 53.3 | - | 
                 | 5 | Ulve Des Mesnils | F7 | LAMY A. | MARIE B. | 152.8 | - | 
                 | 6 | Vega D'Urzy | F6 | GELORMINI G. | BUISSON A. | 49.6 | - | 
                 | 7 | Una Dege | F7 | MARY CH. A. | MARY C.A. | 84.9 | - | 
                 | 8 | Venus D'Ardennes | F6 | ERNAULT S. | LECLERCQ Mlle C. | 27.9 | - | 
                 | 9 | Une de Villetot | F7 | BAUDE S. | BAUDE S. | 49.9 | - | 
                 | 10 | Vicky Herold | F6 | ABRIVARD M. | KOUBICHE L. | 11.4 | - | 
                 | 11 | Ultimate Glory | F7 | OUVRIE F. | STIHL Mme M. | 58 | - | 
                 | 12 | Ultra Amsterdam | F7 | LAURENT A. | LAURENT A. | 11.8 | - | 
                 | 13 | Ulula Bella | F7 | LE BELLER T. | MARMION J.P. | 13.3 | - | 
                 | 14 | Victoire de Levres | F6 | NIVARD F. | PROVOST F. | 10.3 | - | 
                 | 15 | Viva Lover | F6 | MOTTIER M. | MOTTIER D. | 4.4 | - | 
                 | 16 | Venise Soyer | F6 | BAZIRE J. M. | RAYON J.Y. | 7.8 | - | 
                 | 17 | Verzee Carisaie | F6 | RAFFIN E. | THUET J.E. | 3.3 | - | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.