Quinté du 01 avril 2015 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome ANGERS
                                    r1c2 - Grand Prix de la Ville D'Ecouflant
                                45.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 3.100 mètres.
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de ANGERS. 
                            Avec 18 chevaux au départ pour une prime de 45000 €,
                            c'est Topaze Jef qui a finalement remporté ce Grand Prix de la Ville D'Ecouflant. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 6 - 11 - 15 - 8 - 10 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 6 | Topaze Jef | F8 | BAZIRE J. M. | BAUDOUIN J.M. | 4.9 | 
|
                    | 2e | 11 | Ramsey du Ham | H10 | ABRIVARD M. | DOUSSET Y. | 10.7 | 
|
                    | 3e | 15 | Swedishman | H9 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 5 | 
|
                    | 4e | 8 | Vabellino | M6 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 2.5 | 
|
                    | 5e | 10 | Tornado Bello | M8 | LEVESQUE TH. | LENDERS M. | 15.1 | 
        
    
 
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 624.00 € | 6 - 11 - 15 - 8 - 10 | 
                                
                                | desordre | 5.20 € | 6 - 11 - 15 - 8 - 10 | 
                                
                                | bonus4 | 2.60 € | 6 - 11 - 15 - 8 | 
                                
                                | bonus3 | 2.60 € | 6 - 11 - 15 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | - € | 6 - 11 - 15 - 8 - 10 | 
                                
                                | eDésordre | - € | 6 - 11 - 15 - 8 - 10 | 
                                
                                | eBonus 4 | - € | 6 - 11 - 15 - 8 | 
                                
                                | eBonus 3 | - € | 6 - 11 - 15 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 17.70 € | 6 - 11 - 15 - 8 - 10 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Tiva de la Frette | F8 | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | 40.6 | - | 
                 | 2 | Tonnerre Marjea | H8 | BESCHER J. | BESCHER J. | 179.4 | - | 
                 | 3 | Royal de Vaiges | H10 | LIZEE G. | LIZEE G. | 232.2 | - | 
                 | 4 | Tornade Piya | F8 | MONCLIN J. PH. | CAVEY X. | 68.5 | - | 
                 | 5 | Uppercut Orange | M7 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 26.5 | - | 
                 | 6 | Topaze Jef | F8 | BAZIRE J. M. | BAUDOUIN J.M. | 4.9 | - | 
                 | 7 | Starter du Rib | H9 | Mme HALLAIS-DERSOIR C. | HALLAIS J. | 68.9 | - | 
                 | 8 | Vabellino | M6 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 2.5 | - | 
                 | 9 | Ricimer | M10 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | 97.7 | - | 
                 | 10 | Tornado Bello | M8 | LEVESQUE TH. | LENDERS M. | 15.1 | - | 
                 | 11 | Ramsey du Ham | H10 | ABRIVARD M. | DOUSSET Y. | 10.7 | - | 
                 | 12 | Ton Reve de Cahot | H8 | THOMAIN D. | THOMAIN J.P. | 111.8 | - | 
                 | 13 | Sud | H9 | HARDY S. | COUEFFIN R. | 25.6 | - | 
                 | 14 | Rubis Dairpet | H10 | ROBIN B. | CHENU C. | 249.9 | - | 
                 | 15 | Swedishman | H9 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 5 | - | 
                 | 16 | Vanika du Ruel | F6 | ANNE F. | ANNE F. | 59 | - | 
                 | 17 | Univers de Pan | M7 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 27.8 | - | 
                 | 18 | Roi du Lupin | H10 | BIZON E. | MARMION J.P. | 63 | - | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.