Quinté du 18 avril 2012 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome PONTCHATEAU
                                    r1c1 - Grand Prix du Conseil Regional Des Pays
                                40.000 Euros - Attelé. -  2.800 mètres.
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de PONTCHATEAU. 
                            Avec 18 chevaux au départ pour une prime de 40000 €,
                            c'est Onovo qui a finalement remporté ce Grand Prix du Conseil Regional Des Pays. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 14 - 7 - 17 - 15 - 10 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 14 | Onovo | H10 | BAZIRE J. M. | RYNWALT-BOULAR P.A. | 13 | 
|
                    | 2e | 7 | Rapide du Digeon | H7 | RAFFIN E. | RAFFEGEAU TH. | 9 | 
|
                    | 3e | 17 | Régate Mesloise | F7 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 3.9 | 
|
                    | 4e | 15 | Quenza du Creuzil | F8 | BARRIER A. | MARMION J.P. | 12 | 
|
                    | 5e | 10 | Quotient Gede | H8 | CHALON CH. | CHALON CH. | 116 | 
        
    
 
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 43 690.00 € | 14 - 7 - 17 - 15 - 10 | 
                                
                                | desordre | 873.80 € | 14 - 7 - 17 - 15 - 10 | 
                                
                                | bonus4 | 9.60 € | 14 - 7 - 17 - 15 | 
                                
                                | bonus3 | 5.80 € | 14 - 7 - 17 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | - € | 14 - 7 - 17 - 15 - 10 | 
                                
                                | eDésordre | - € | 14 - 7 - 17 - 15 - 10 | 
                                
                                | eBonus 4 | - € | 14 - 7 - 17 - 15 | 
                                
                                | eBonus 3 | - € | 14 - 7 - 17 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 1 614.80 € | 14 - 7 - 17 - 15 - 10 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Radieux de Crennes | H7 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 75 | - | 
                 | 2 | Rêve du Gers | H7 | DELASALLE S. | DELASALLE S. | 13 | - | 
                 | 3 | Sire Haie Neuve | M6 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 6.9 | - | 
                 | 4 | Petite Fanny | F9 | LEMARCHAND M. P. | LEMARCHAND M.P. | 80 | - | 
                 | 5 | Qualou Fortuna | H8 | ABRIVARD M. | LERCIER F. | 8.9 | - | 
                 | 6 | Road Movie | H7 | SEGUIN V. | LEBLOND S. | 6.9 | - | 
                 | 7 | Rapide du Digeon | H7 | RAFFIN E. | RAFFEGEAU TH. | 9 | - | 
                 | 8 | Prado | H9 | LECOURT J. P. | LECOURT J.P. | 67 | - | 
                 | 9 | Quenor de Landemer | H8 | VARIN M. | VARIN E. | 27 | - | 
                 | 10 | Quotient Gede | H8 | CHALON CH. | CHALON CH. | 116 | - | 
                 | 11 | Okilaibo | H10 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 45 | - | 
                 | 12 | Quickly Paris | M8 | THOMAS A. | THOMAS A. | 79 | - | 
                 | 13 | Reve a L'Oliverie | H7 | HOUYVET S. | HOUYVET S. | 36 | - | 
                 | 14 | Onovo | H10 | BAZIRE J. M. | RYNWALT-BOULAR P.A. | 13 | - | 
                 | 15 | Quenza du Creuzil | F8 | BARRIER A. | MARMION J.P. | 12 | - | 
                 | 16 | Pedro Vici | H9 | CHEVALIER M. J. | BIGEON J.L. | 149 | - | 
                 | 17 | Régate Mesloise | F7 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 3.9 | - | 
                 | 18 | Ofackevo | H10 | ANTHONY DOLLION | LECOURT J.P. | 96 | - | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.