Quinté du 01 février 2012 à 13h50
                            
                             
                         
                        
                            
                                Hippodrome CAGNES SUR MER
                                    r1c2 - Prix de Nice
                                Plat - Handicap Course D - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à gauche - Ref: +18,5 +20
                             
                            
                         
                        
                        Ce quinté a eu lieu sur l'hippodrome de CAGNES SUR MER. 
                            Avec 18 chevaux au départ pour une prime de 50000 €,
                            c'est Thomaraz qui a finalement remporté ce Prix de Nice. 
                            Consultez également les autres courses de quinté depuis la page archives 
                        
                
    
Arrivée de la course
    L'arrivée : 2 - 6 - 4 - 16 - 11 
    
        
            
                | Place | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU | 
        
        
            
                    | 1er | 2 | Thomaraz | M5 | BERTRAS FX. | DUBORD JL. | 9.6 | 
|
                    | 2e | 6 | Stikine | M8 | FOREST M. | BOISNARD (S) J. | 41 | 
|
                    | 3e | 4 | Gomez Adams | H5 | RUIS S. | NAKKACHDJI X. | 17 | 
|
                    | 4e | 16 | Lion Des Flandres | M6 | BADEL ALXI. | DEMERCASTEL P. | 27 | 
|
                    | 5e | 11 | Next Dream | F5 | AUGE J. | MONFORT (S) P. | 25 | 
        
    
 
    
        
            
                | Disqualifiés | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
    
        
            
                | Non Partants | 
            
                | Aucun discalifié | 
        
    
 
    
    
                
    
Rapports du Quinté 
                        Rapport Quinté PMU
                        
                            
                                
                                | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ordre | 0.00 € | 2 - 6 - 4 - 16 - 11 | 
                                
                                | desordre | 18 784.80 € | 2 - 6 - 4 - 16 - 11 | 
                                
                                | bonus4 | 327.00 € | 2 - 6 - 4 - 16 | 
                                
                                | bonus3 | 34.20 € | 2 - 6 - 4 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport e-Quinté ePMU
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | eOrdre | - € | 2 - 6 - 4 - 16 - 11 | 
                                
                                | eDésordre | - € | 2 - 6 - 4 - 16 - 11 | 
                                
                                | eBonus 4 | - € | 2 - 6 - 4 - 16 | 
                                
                                | eBonus 3 | - € | 2 - 6 - 4 | 
                            
                        
                     
                    
                        Rapport Zeturf
                        
                            
                                
                                    | Type de rapport | Rapport | Combinaison | 
                            
                            
                                
                                | ZE5 | 0.00 € | 2 - 6 - 4 - 16 - 11 | 
                            
                        
                     
                
    
Les partants au départ du Quinté
    
        
            
                | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | PMU | ePMU | 
        
        
            
                 | 1 | Touching Kings | H7 | HAMELIN A. | GAUVIN JP. | 26 | - | 
                 | 2 | Thomaraz | M5 | BERTRAS FX. | DUBORD JL. | 9.6 | - | 
                 | 3 | Schiller Danon | M6 | SUBORICS A. | SEROR M. | 16 | - | 
                 | 4 | Gomez Adams | H5 | RUIS S. | NAKKACHDJI X. | 17 | - | 
                 | 5 | Airwoman | F6 | MENDIZABAL I. | BOISNARD (S) J. | 9.6 | - | 
                 | 6 | Stikine | M8 | FOREST M. | BOISNARD (S) J. | 41 | - | 
                 | 7 | Kardo | M5 | BONILLA D. | BALTROMEI WERN. | 18 | - | 
                 | 8 | Refik | H9 | THULLIEZ T. | CESANDRI M. | 6.8 | - | 
                 | 9 | Dancing Reel | H5 | SPANU F. | PLANARD M. | 33 | - | 
                 | 10 | Poincon de France | H8 | VERON F. | PANTALL HA. | 8.5 | - | 
                 | 11 | Next Dream | F5 | AUGE J. | MONFORT (S) P. | 25 | - | 
                 | 12 | Rento | H9 | BOUDOT PC. | PROD'HOMME D. | 12 | - | 
                 | 13 | Fannon Blue | M5 | BLONDEL F. | BARANDE BARBE MME C. | 8.4 | - | 
                 | 14 | Less is More | M4 | BENOIST G. | CHAPPET F. | 45 | - | 
                 | 15 | Waldhorn | M5 | MAILLOT S. | DOUMEN (S) T. | 21 | - | 
                 | 16 | Lion Des Flandres | M6 | BADEL ALXI. | DEMERCASTEL P. | 27 | - | 
                 | 17 | Don Fanucci | H5 | BREUX D. | CERULIS S. | 16 | - | 
                 | 18 | New Boyfriend | H7 | COUTIER A. | CHAPPET F. | 52 | - | 
        
    
         
    Remarque : Les chevaux en gris et en italique ont été déclarés non partant.