Statistiques sur
les propriétaires du Quinté du Jour
Même si bon nombre de turfistes ont tendance à négliger cet aspect, il est important de prendre en compte le propriétaire de l'écurie à laquelle appartient un cheval. Cette page vous donne les résultats des propriétaires de chevaux du jour ayant engagés un ou plusieurs chevaux dans des courses de quinté déjà courues sur l'hippodrome d'aujourd'hui.
Les Propriétaires du jour dans l'arrivée du quinté
En analysant le tableau ci-dessous, n'oubliez pas de garder à l'esprit que tous les propriétaires n'engagent pas le même nombre de chevaux dans les courses de quintés, il convient donc de pondérer votre analyse en prenant en compte le nombre de participation indiqué dans le tableau.
Les valeurs en gras dans le tableau correspondent au maximum de chaque colonne.
N° | Propriétaires | Nb. | Gagnant | Couplé | Tiercé | Quarté | Quinté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Franck DELANOE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | Ecurie EXCELSIOR | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | Ecurie Marc SASSIER | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | M Jean Claude DEBAUDRE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | Mme Caroline SIONNEAU | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | Ecurie Hervé GUERIN | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7 | Ecurie Pierre Louis DESAUNETTE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 | M Bruno DESLANDES | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | Ecurie Comte P. de MONTESSON | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | M Rodolphe RUCINSKI | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | Ecurie SOMOLLI | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
12 | Ecurie CENS'ATION | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13 | Ecurie DANOVER | 16 | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% |
14 | Ecurie Comte P. de MONTESSON | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 | M Dominique CHERADAME | 3 | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% |
16 | M Michel SOULAS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
N'hésitez pas à complèter votre analyse en étudiant les autres catégories de partant :