Statistiques sur
les propriétaires du Quinté du Jour
Même si bon nombre de turfistes ont tendance à négliger cet aspect, il est important de prendre en compte le propriétaire de l'écurie à laquelle appartient un cheval. Cette page vous donne les résultats des propriétaires de chevaux du jour ayant engagés un ou plusieurs chevaux dans des courses de quinté déjà courues sur l'hippodrome d'aujourd'hui.
Les Propriétaires du jour dans l'arrivée du quinté
En analysant le tableau ci-dessous, n'oubliez pas de garder à l'esprit que tous les propriétaires n'engagent pas le même nombre de chevaux dans les courses de quintés, il convient donc de pondérer votre analyse en prenant en compte le nombre de participation indiqué dans le tableau.
Les valeurs en gras dans le tableau correspondent au maximum de chaque colonne.
| N° | Propriétaires | Nb. | Gagnant | Couplé | Tiercé | Quarté | Quinté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Hans Peter SINNIGE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Stal TRIUMPHE STABLE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | PROLONGO IMPORTEXPORT KFT | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Mme Claire LENOIR | 35 | 0% | 11% | 17% | 23% | 29% |
| 5 | M CHARLES MAGRO | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Gerrits Trading GmbH | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | M OSKAR J.ANDERSSON | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | M Jacques Etienne THUET | 15 | 20% | 40% | 47% | 53% | 67% |
| 9 | Ecurie Franck HAREL | 41 | 7% | 15% | 24% | 37% | 41% |
| 10 | M Alain LALOUM | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Jamav Syd Fastigheter AB | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | M Francis DRANS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | M Olivier BECQUET | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | M Roland MULLER | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | Scuderia NUOVA MIRABELLO SAS | 8 | 0% | 0% | 0% | 13% | 25% |
| 16 | Scuderia DEL CASTELLO SNC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
N'hésitez pas à complèter votre analyse en étudiant les autres catégories de partant :