Statistiques sur
les propriétaires du Quinté du Jour
Même si bon nombre de turfistes ont tendance à négliger cet aspect, il est important de prendre en compte le propriétaire de l'écurie à laquelle appartient un cheval. Cette page vous donne les résultats des propriétaires de chevaux du jour ayant engagés un ou plusieurs chevaux dans des courses de quinté déjà courues sur l'hippodrome d'aujourd'hui.
Les Propriétaires du jour dans l'arrivée du quinté
En analysant le tableau ci-dessous, n'oubliez pas de garder à l'esprit que tous les propriétaires n'engagent pas le même nombre de chevaux dans les courses de quintés, il convient donc de pondérer votre analyse en prenant en compte le nombre de participation indiqué dans le tableau.
Les valeurs en gras dans le tableau correspondent au maximum de chaque colonne.
N° | Propriétaires | Nb. | Gagnant | Couplé | Tiercé | Quarté | Quinté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecurie NICE NASACH | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | M Wolfgang HEIDLAS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | M Marc ZOUARI | 6 | 17% | 33% | 33% | 33% | 33% |
4 | Ecurie OASIS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | M Antoine MARION | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | M Patrick SITRUK | 10 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
7 | Ecurie VICTORIA DREAMS | 239 | 9% | 19% | 26% | 31% | 38% |
8 | Ecurie de l' EMPEREUR | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | Ecurie HIPPOCAMPE | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
10 | M Hervé CARLUS | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | Ecurie du HARAS D'ERABLE | 44 | 11% | 20% | 30% | 34% | 45% |
12 | Mme Sandrine ROBERT | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13 | M Damien MARCON | 31 | 6% | 13% | 19% | 23% | 26% |
14 | Ecurie OLMENHOF | 13 | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% |
15 | Ecurie D.M. MOTTIER | 20 | 5% | 25% | 35% | 45% | 55% |
N'hésitez pas à complèter votre analyse en étudiant les autres catégories de partant :