Historique du prix
du Quinté du Jour
Nous avons exploré notre base de donnée afin d'analyser toutes les courses du Prix Florence Lecellier pour en sortir quelques statistiques sur les rapports et les cotes des 5 premiers chevaux en fonction du Quinté du jour.
Informations sur les rapports du prix du jour
Le tableau suivant vous permet d'avoir une vision d'ensemble des rapports moyens observés pour le quinté du Prix Florence Lecellier. Il s'agit du rapport maximal, du rapport minimal et du rapport moyen pour chaque type de rapport quinté basé sur les rapports des éditions précédentes du Prix Florence Lecellier.
Type de rapport | Rapport min | Rapport max | Rapport moyen |
---|---|---|---|
Ordre | 6 580.60 € | 315 878.00 € | 161 229.30 € |
Désordre | 86.80 € | 4 981.00 € | 2 533.90 € |
Bonus 4 | 5.40 € | 5.40 € | 2.70 € |
Bonus 3 | 3.60 € | 11.60 € | 7.60 € |
Les cotes du quinté du prix du jour
Le Prix Florence Lecellier compte en moyenne 13 partants. Le tableau suivant vous donne les cotes minimales, maximales et moyennes observées pour chaque cheval à l'arrivée du quinté. Il y a bien évidemment une corrélation directe entre la topologie de l'arrivée du Prix Florence Lecellier et le montant des rapports du quinté. Plus les cotes moyennes sont élevées (quelque soit la position) et plus les rapports seront élevés.
Position | Cote min | Cote max | Cote moyenne |
---|---|---|---|
1er | 3.7 | 4.7 | 4.2 |
2e | 13 | 23 | 18 |
3e | 11 | 28 | 19.5 |
4e | 3.9 | 29 | 16.45 |
5e | 40 | 169 | 104.5 |
Historique du prix
Vous retrouverez ci-dessous la liste des dernières éditions du Prix Florence Lecellier.
Quinté du 03 juillet 2024
Hippodrome ENGHIEN SOISY
r1c7 - Prix Florence Lecellier 03/07/2024
68.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.875 mètres.
L'arrivee du Quinté
Position | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | Hede Darling | M7 | BAZIRE N. | BAZIRE J. | 4.7 |
2e | 1 | Gipsy De Chamant | F8 | VERVA P. Y. | VERVA P.Y. | 23 |
3e | 9 | Gabelou Carisaie | H8 | RAFFIN E. | THUET J.E. | 28 |
4e | 11 | Gazoline Du Seux | F8 | ABRIVARD M. | TRAVERT C. | 29 |
5e | 15 | Faithful | M9 | VERVA L. | BEUREL PH. | 169 |
Rapport Quinté PMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
Ordre | 315 878.00 € | 16 - 1 - 9 - 11 - 15 |
Désordre | 4 981.00 € | 16 - 1 - 9 - 11 - 15 |
Bonus 4 | 11.60 € | 16 - 1 - 9 - 11 |
Bonus 3 | 0.00 € | 16 - 1 - 9 |
Quinté du 07 juillet 2021
Hippodrome ENGHIEN SOISY
r1c4 - Prix Florence Lecellier 07/07/2021
51.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.875 mètres.
L'arrivee du Quinté
Position | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Euro Du Chene | H7 | NIVARD F. | LE MER J. | 3.7 |
2e | 3 | Fiesta De Froulay | F6 | ARNAUD DESMOTTES | DESMOTTES A. | 13 |
3e | 8 | Divine de Navary | F8 | ABRIVARD A. | HACHIN P. | 11 |
4e | 13 | Doux Parfum | H8 | RAFFIN E. | GILLOT G. | 3.9 |
5e | 1 | Fiston D'Awagne | H6 | OUVRIE F. | DESPREZ P. | 40 |
Rapport Quinté PMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
Ordre | 6 580.60 € | 7 - 3 - 8 - 13 - 1 |
Désordre | 86.80 € | 7 - 3 - 8 - 13 - 1 |
Bonus 4 | 3.60 € | 7 - 3 - 8 - 13 |
Bonus 3 | 5.40 € | 7 - 3 - 8 |