Historique du prix
du Quinté du Jour
Nous avons exploré notre base de donnée afin d'analyser toutes les courses du Super Handicap De Reouverture pour en sortir quelques statistiques sur les rapports et les cotes des 5 premiers chevaux en fonction du Quinté du jour.
Informations sur les rapports du prix du jour
Le tableau suivant vous permet d'avoir une vision d'ensemble des rapports moyens observés pour le quinté du Super Handicap De Reouverture. Il s'agit du rapport maximal, du rapport minimal et du rapport moyen pour chaque type de rapport quinté basé sur les rapports des éditions précédentes du Super Handicap De Reouverture.
| Type de rapport | Rapport min | Rapport max | Rapport moyen |
|---|---|---|---|
| Ordre | 6 143.40 € | 31 056.80 € | 18 600.10 € |
| Désordre | 96.40 € | 388.40 € | 242.40 € |
| Bonus 4 | N.C € | N.C € | N.C € |
| Bonus 3 | 6.40 € | 6.80 € | 6.60 € |
Les cotes du quinté du prix du jour
Le Super Handicap De Reouverture compte en moyenne 20 partants. Le tableau suivant vous donne les cotes minimales, maximales et moyennes observées pour chaque cheval à l'arrivée du quinté. Il y a bien évidemment une corrélation directe entre la topologie de l'arrivée du Super Handicap De Reouverture et le montant des rapports du quinté. Plus les cotes moyennes sont élevées (quelque soit la position) et plus les rapports seront élevés.
| Position | Cote min | Cote max | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1er | 5.9 | 9.1 | 7.5 |
| 2e | 8.3 | 9.7 | 9 |
| 3e | 9.4 | 17 | 13.2 |
| 4e | 16 | 28 | 22 |
| 5e | 5.6 | 5.8 | 5.7 |
Historique du prix
Vous retrouverez ci-dessous la liste des dernières éditions du Super Handicap De Reouverture.
Quinté du 06 avril 2025
Hippodrome LONGCHAMP
r1c3 - Super Handicap De Reouverture 06/04/2025
Plat - Handicap divise Classe 1 - 4 ans et Plus - 1400 mètres - Nouvelle Piste, Corde à droite - Ref: +15
L'arrivee du Quinté
| Position | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 10 | Lanzelot Gold | M4 | ORANI A. | REYNIER (S) J. | 5.9 |
| 2e | 12 | Times Warrior | M4 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 9.7 |
| 3e | 13 | Tortisambert | H4 | PASQUIER S. | CHAPPET (S) F. | 17 |
| 4e | 3 | Lucky Wine | H4 | MADAMET MR A. | FERLAND (S) C. | 16 |
| 5e | 2 | Ten Horns | M4 | BARZALONA M. | COTTIER P. | 5.6 |
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| Ordre | 6 143.40 € | 10 - 12 - 13 - 3 - 2 |
| Désordre | 96.40 € | 10 - 12 - 13 - 3 - 2 |
| Bonus 4 | 6.40 € | 10 - 12 - 13 - 3 |
| Bonus 3 | 0.00 € | 10 - 12 - 13 |
Quinté du 07 avril 2024
Hippodrome LONGCHAMP
r1c3 - Super Handicap De Reouverture 07/04/2024
Plat - Handicap Classe 1 - 4 ans et Plus - 1400 mètres - Nouvelle Piste, Corde à droite - Ref: +15
L'arrivee du Quinté
| Position | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 17 | Etatique | H5 | HARDOUIN E. | WATRIGANT (S) A. | 9.1 |
| 2e | 9 | Short Final | H4 | GROSSO MLLE L. | KOBAYASHI S. | 8.3 |
| 3e | 3 | Half Half | M4 | DEMURO C. | SMAGA D. | 9.4 |
| 4e | 4 | Kendly | H4 | MANGIONE R. | SOGORB P. | 28 |
| 5e | 1 | Lanaken | H6 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | 5.8 |
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| Ordre | 31 056.80 € | 17 - 9 - 3 - 4 - 1 |
| Désordre | 388.40 € | 17 - 9 - 3 - 4 - 1 |
| Bonus 4 | 6.80 € | 17 - 9 - 3 - 4 |
| Bonus 3 | 0.00 € | 17 - 9 - 3 |