Historique du prix
du Quinté du Jour
Nous avons exploré notre base de donnée afin d'analyser toutes les courses du Prix De Fouilleuse pour en sortir quelques statistiques sur les rapports et les cotes des 5 premiers chevaux en fonction du Quinté du jour.
Informations sur les rapports du prix du jour
Le tableau suivant vous permet d'avoir une vision d'ensemble des rapports moyens observés pour le quinté du Prix De Fouilleuse. Il s'agit du rapport maximal, du rapport minimal et du rapport moyen pour chaque type de rapport quinté basé sur les rapports des éditions précédentes du Prix De Fouilleuse.
| Type de rapport | Rapport min | Rapport max | Rapport moyen |
|---|---|---|---|
| Ordre | 12 540.00 € | 230 828.00 € | 121 684.00 € |
| Désordre | 156.20 € | 2 756.00 € | 1 456.10 € |
| Bonus 4 | N.C € | N.C € | N.C € |
| Bonus 3 | 5.80 € | 32.60 € | 19.20 € |
Les cotes du quinté du prix du jour
Le Prix De Fouilleuse compte en moyenne 16 partants. Le tableau suivant vous donne les cotes minimales, maximales et moyennes observées pour chaque cheval à l'arrivée du quinté. Il y a bien évidemment une corrélation directe entre la topologie de l'arrivée du Prix De Fouilleuse et le montant des rapports du quinté. Plus les cotes moyennes sont élevées (quelque soit la position) et plus les rapports seront élevés.
| Position | Cote min | Cote max | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1er | 9.9 | 16 | 12.95 |
| 2e | 7.8 | 12 | 9.9 |
| 3e | 14 | 43 | 28.5 |
| 4e | 7.4 | 13 | 10.2 |
| 5e | 4.1 | 11 | 7.55 |
Historique du prix
Vous retrouverez ci-dessous la liste des dernières éditions du Prix De Fouilleuse.
Quinté du 10 juin 2025
Hippodrome SAINT CLOUD
r1c7 - Prix De Fouilleuse 10/06/2025
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +18
L'arrivee du Quinté
| Position | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 | Stolen Kiss | M3 | POUCHIN ALXI. | COTTIER P. | 16 |
| 2e | 10 | Fame | F3 | LECOEUVRE C. | DUBOIS J.PH. | 12 |
| 3e | 12 | Apogeo | M3 | THOMAS R. | GUARNIERI M. | 43 |
| 4e | 16 | Elusive Belardo | F3 | PASQUIER S. | CAULLERY N. | 13 |
| 5e | 9 | Nofix | H3 | GUYON M. | MONFORT (S) ED. | 4.1 |
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| Ordre | 230 828.00 € | 8 - 10 - 12 - 16 - 9 |
| Désordre | 2 756.00 € | 8 - 10 - 12 - 16 - 9 |
| Bonus 4 | 32.60 € | 8 - 10 - 12 - 16 |
| Bonus 3 | 0.00 € | 8 - 10 - 12 |
Quinté du 01 mai 2024
Hippodrome SAINT CLOUD
r1c3 - Prix De Fouilleuse 01/05/2024
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +19
L'arrivee du Quinté
| Position | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 | Georges Ville | M3 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 9.9 |
| 2e | 9 | Hamlet'S Night | M3 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 7.8 |
| 3e | 6 | Amorcita | F3 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 14 |
| 4e | 1 | Lord Of War | M3 | SOUMILLON C. | PERRET (S) N. | 7.4 |
| 5e | 4 | Get Together | F3 | LEMAITRE A. | VERMEULEN (S) F. | 11 |
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| Ordre | 12 540.00 € | 5 - 9 - 6 - 1 - 4 |
| Désordre | 156.20 € | 5 - 9 - 6 - 1 - 4 |
| Bonus 4 | 5.80 € | 5 - 9 - 6 - 1 |
| Bonus 3 | 0.00 € | 5 - 9 - 6 |