Historique du prix
du Quinté du Jour
Nous avons exploré notre base de donnée afin d'analyser toutes les courses du Prix Ariel pour en sortir quelques statistiques sur les rapports et les cotes des 5 premiers chevaux en fonction du Quinté du jour.
Informations sur les rapports du prix du jour
Le tableau suivant vous permet d'avoir une vision d'ensemble des rapports moyens observés pour le quinté du Prix Ariel. Il s'agit du rapport maximal, du rapport minimal et du rapport moyen pour chaque type de rapport quinté basé sur les rapports des éditions précédentes du Prix Ariel.
| Type de rapport | Rapport min | Rapport max | Rapport moyen |
|---|---|---|---|
| Ordre | 7 420.60 € | 15 260.60 € | 11 340.60 € |
| Désordre | 116.80 € | 227.20 € | 172.00 € |
| Bonus 4 | 13.40 € | 13.40 € | 6.70 € |
| Bonus 3 | 3.40 € | 6.60 € | 5.00 € |
Les cotes du quinté du prix du jour
Le Prix Ariel compte en moyenne 16 partants. Le tableau suivant vous donne les cotes minimales, maximales et moyennes observées pour chaque cheval à l'arrivée du quinté. Il y a bien évidemment une corrélation directe entre la topologie de l'arrivée du Prix Ariel et le montant des rapports du quinté. Plus les cotes moyennes sont élevées (quelque soit la position) et plus les rapports seront élevés.
| Position | Cote min | Cote max | Cote moyenne |
|---|---|---|---|
| 1er | 1.7 | 8.2 | 4.95 |
| 2e | 2.5 | 12 | 7.25 |
| 3e | 10 | 45 | 27.5 |
| 4e | 6.9 | 12 | 9.45 |
| 5e | 30 | 76 | 53 |
Historique du prix
Vous retrouverez ci-dessous la liste des dernières éditions du Prix Ariel.
Quinté du 12 avril 2024
Hippodrome VINCENNES
r1c8 - Prix Ariel 12/04/2024
60.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)
L'arrivee du Quinté
| Position | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 | Working Class Hero | M5 | MOTTIER M. | WESTHOLM J. | 8.2 |
| 2e | 14 | Je Reve Du Bois | H5 | ABRIVARD M. | BRUNEAU J. | 2.5 |
| 3e | 9 | Joost D'Oleron | M5 | PLOQUIN Pau. PH. | SOULOY F. | 10 |
| 4e | 5 | Destino D.j. | M5 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 12 |
| 5e | 4 | Junkie | F5 | LEVESQUE TH. | LEVESQUE P. | 76 |
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| Ordre | 15 260.60 € | 8 - 14 - 9 - 5 - 4 |
| Désordre | 227.20 € | 8 - 14 - 9 - 5 - 4 |
| Bonus 4 | 3.40 € | 8 - 14 - 9 - 5 |
| Bonus 3 | 0.00 € | 8 - 14 - 9 |
Quinté du 16 avril 2021
Hippodrome VINCENNES
r1c4 - Prix Ariel 16/04/2021
50.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)
L'arrivee du Quinté
| Position | N° | Cheval | S/A | Driver | Entraineur | Cote PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 9 | Gaspar De Brion | H5 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 1.7 |
| 2e | 15 | Good Friday | M5 | GELORMINI G. | GUARATO S. | 12 |
| 3e | 10 | Gilmour | M5 | OUVRIE F. | DELAROCHE D. | 45 |
| 4e | 2 | Aura Sl | F5 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J. | 6.9 |
| 5e | 7 | Eric The Eel | M5 | LAMY A. | MALMQVIST T. | 30 |
Rapport Quinté PMU
| Type de rapport | Rapport | Combinaison |
|---|---|---|
| Ordre | 7 420.60 € | 9 - 15 - 10 - 2 - 7 |
| Désordre | 116.80 € | 9 - 15 - 10 - 2 - 7 |
| Bonus 4 | 6.60 € | 9 - 15 - 10 - 2 |
| Bonus 3 | 13.40 € | 9 - 15 - 10 |