Historique du prix
du Quinté du Jour
Nous avons exploré notre base de donnée afin d'analyser toutes les courses du Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap Des Sprinters pour en sortir quelques statistiques sur les rapports et les cotes des 5 premiers chevaux en fonction du Quinté du jour.
Informations sur les rapports du prix du jour
Le tableau suivant vous permet d'avoir une vision d'ensemble des rapports moyens observés pour le quinté du Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap Des Sprinters. Il s'agit du rapport maximal, du rapport minimal et du rapport moyen pour chaque type de rapport quinté basé sur les rapports des éditions précédentes du Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap Des Sprinters.
Type de rapport | Rapport min | Rapport max | Rapport moyen |
---|---|---|---|
Ordre | 96 895.20 € | 96 895.20 € | 48 447.60 € |
Désordre | 1 137.80 € | 21 605.00 € | 11 371.40 € |
Bonus 4 | 36.80 € | 254.80 € | 145.80 € |
Bonus 3 | 11.20 € | 66.00 € | 38.60 € |
Les cotes du quinté du prix du jour
Le Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap Des Sprinters compte en moyenne 18 partants. Le tableau suivant vous donne les cotes minimales, maximales et moyennes observées pour chaque cheval à l'arrivée du quinté. Il y a bien évidemment une corrélation directe entre la topologie de l'arrivée du Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap Des Sprinters et le montant des rapports du quinté. Plus les cotes moyennes sont élevées (quelque soit la position) et plus les rapports seront élevés.
Position | Cote min | Cote max | Cote moyenne |
---|---|---|---|
1er | 10 | 27 | 18.5 |
2e | 10 | 17 | 13.5 |
3e | 9.3 | 40 | 24.65 |
4e | 8.7 | 8.8 | 8.75 |
5e | 26 | 29 | 27.5 |
Historique du prix
Vous retrouverez ci-dessous la liste des dernières éditions du Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap Des Sprinters.
Quinté du 15 août 2023
Hippodrome DEAUVILLE
r1c3 - Prix Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap Des Sprinters 15/08/2023
Plat - Handicap divise Classe 1 - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +14/+16
L'arrivee du Quinté
Position | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Torpen | H6 | MADAMET MR A. | SCHOOF R. | 27 |
2e | 4 | O Trasno | M5 | HARDOUIN E. | DE MONTZEY B. | 10 |
3e | 12 | White Platin | H5 | THOMAS R. | BARANDE BARBE MME C. | 40 |
4e | 13 | Khan | H4 | LEFEBVRE F. | O'HALLORAN MLLE C. | 8.7 |
5e | 15 | Till We Die | F4 | CRUBLET E. | ESCUDER C. | 29 |
Rapport Quinté PMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
Ordre | 0.00 € | 9 - 4 - 12 - 13 - 15 |
Désordre | 21 605.00 € | 9 - 4 - 12 - 13 - 15 |
Bonus 4 | 66.00 € | 9 - 4 - 12 - 13 |
Bonus 3 | 254.80 € | 9 - 4 - 12 |
Quinté du 15 août 2022
Hippodrome DEAUVILLE
r1c3 - Prix Hong Kong Jockey Club - Grand Handicap Des Sprinters 15/08/2022
Plat - Handicap divise Classe 1 - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +15,5/+17,5
L'arrivee du Quinté
Position | N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | Forza Capitano | H7 | BARZALONA M. | PANTALL HA. | 10 |
2e | 7 | Raysteve | H5 | VELON MLLE M. | HEAD MLLE V. | 17 |
3e | 1 | Indyco | M7 | GUYON M. | BRANDT (S) P&J. | 9.3 |
4e | 9 | Shalgoda Diamond | F4 | BACHELOT T. | LE DREN DOLEUZE R. | 8.8 |
5e | 12 | Al Ula | F4 | BOISSEAU L. | HEAD (S) FRE. | 26 |
Rapport Quinté PMU
Type de rapport | Rapport | Combinaison |
---|---|---|
Ordre | 96 895.20 € | 6 - 7 - 1 - 9 - 12 |
Désordre | 1 137.80 € | 6 - 7 - 1 - 9 - 12 |
Bonus 4 | 11.20 € | 6 - 7 - 1 - 9 |
Bonus 3 | 36.80 € | 6 - 7 - 1 |